- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Thông tin thành phố
- Giới thiệu về thành phố Yokohama
- Thống kê và Khảo sát
- Cổng thông tin thống kê
- Những phát hiện thống kê chính
- Khảo sát thống kê thương mại
- Kết quả khảo sát thống kê thương mại năm 2002 cho thành phố Yokohama
- Khảo sát thống kê thương mại năm 2002 theo danh mục, Bảng 6, Bảng thống kê theo khu mua sắm - Phường Aoba
Văn bản chính bắt đầu ở đây.
Khảo sát thống kê thương mại năm 2002 theo danh mục, Bảng 6, Bảng thống kê theo khu mua sắm - Phường Aoba
Cập nhật lần cuối ngày 19 tháng 7 năm 2024
Bảng 6: Theo khu mua sắm, theo phân loại ngành (theo diện tích mặt bằng bán hàng), số lượng nhân viên, số lượng bán hàng hàng năm, số lượng hàng tồn kho và diện tích mặt bằng bán hàng (chỉ ngành bán lẻ)
Phường Aoba
AobadaiTamaplazaThành phố FujigaokaKeoAzamino
Phân loại công nghiệp | Số lượng cơ sở theo quy mô sàn bán hàng | Số lượng nhân viên (mọi người) | Số lượng sản phẩm bán ra hàng năm (10.000 yên) | Sản phẩm còn hàng số lượng (10.000 yên) | Khu vực bán hàng (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng | 9㎡ dưới | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ Kết thúc | ||||||
Tổng doanh số bán lẻ | 178 | 7 | hai mươi hai | 40 | 48 | 37 | 9 | 15 | 1.999 | 3.462.691 | 373,019 | 33,373 | |
55 | Các sản phẩm khác nhau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Dệt may, quần áo và đồ dùng cá nhân | 60 | - | 9 | 11 | 19 | 13 | 3 | 5 | 483 | 670,468 | 129.042 | 9,856 |
57 | Thực phẩm và đồ uống | 33 | - | 4 | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 808 | 1.563.800 | 42.619 | 9.001 |
58 | Xe hơi và xe đạp | 6 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 59 | 213,131 | 3,764 | 262 |
59 | Đồ nội thất, đồ dùng, máy móc và thiết bị | 17 | - | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 107 | 297,639 | 55.040 | 4,182 |
60 | Các doanh nghiệp bán lẻ khác | 62 | 4 | 6 | 9 | hai mươi mốt | 16 | 2 | 4 | 542 | 717,653 | 142,554 | 10.072 |
Phân loại công nghiệp | Số lượng cơ sở theo quy mô sàn bán hàng | Số lượng nhân viên (mọi người) | Số lượng sản phẩm bán ra hàng năm (10.000 yên) | Sản phẩm còn hàng số lượng (10.000 yên) | Khu vực bán hàng (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng | 9㎡ dưới | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ Kết thúc | ||||||
Tổng doanh số bán lẻ | 140 | 4 | 16 | 28 | 57 | 29 | 3 | 3 | 1.739 | 5.182.889 | 426,918 | 43.220 | |
55 | Các sản phẩm khác nhau | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | X | X | X | X |
56 | Dệt may, quần áo và đồ dùng cá nhân | 63 | 1 | 4 | 12 | 36 | 10 | - | - | 293 | 481,207 | 80.398 | 4.691 |
57 | Thực phẩm và đồ uống | hai mươi ba | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 292 | 362,888 | 6,939 | 2.560 |
58 | Xe hơi và xe đạp | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | Đồ nội thất, đồ dùng, máy móc và thiết bị | 8 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | hai mươi lăm | 29.969 | 2.616 | 513 |
60 | Các doanh nghiệp bán lẻ khác | 42 | 2 | 7 | 7 | 14 | 10 | 2 | - | 299 | 566,649 | 82.849 | 3,472 |
Phân loại công nghiệp | Số lượng cơ sở theo quy mô sàn bán hàng | Số lượng nhân viên (mọi người) | Số lượng sản phẩm bán ra hàng năm (10.000 yên) | Sản phẩm còn hàng số lượng (10.000 yên) | Khu vực bán hàng (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng | 9㎡ dưới | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ Kết thúc | ||||||
Tổng doanh số bán lẻ | 56 | 2 | 14 | 12 | 18 | 6 | 2 | 2 | 603 | 999,627 | 47.835 | 6.769 | |
55 | Các sản phẩm khác nhau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Dệt may, quần áo và đồ dùng cá nhân | 15 | - | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - | X | X | X | X |
57 | Thực phẩm và đồ uống | hai mươi mốt | - | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 425 | 704,183 | 18.552 | 5.073 |
58 | Xe hơi và xe đạp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Đồ nội thất, đồ dùng, máy móc và thiết bị | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | Các doanh nghiệp bán lẻ khác | 18 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | - | - | 116 | 205.085 | 15.642 | 836 |
Phân loại công nghiệp | Số lượng cơ sở theo quy mô sàn bán hàng | Số lượng nhân viên (mọi người) | Số lượng sản phẩm bán ra hàng năm (10.000 yên) | Sản phẩm còn hàng số lượng (10.000 yên) | Khu vực bán hàng (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng | 9㎡ dưới | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ Kết thúc | ||||||
Tổng doanh số bán lẻ | 83 | 5 | hai mươi hai | 20 | 18 | 13 | 2 | 3 | 751 | 1.139.515 | 74.832 | 10.664 | |
55 | Các sản phẩm khác nhau | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | Dệt may, quần áo và đồ dùng cá nhân | 19 | - | 2 | 9 | 8 | - | - | - | 48 | 54,137 | 10.022 | 816 |
57 | Thực phẩm và đồ uống | 28 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 427 | 618.052 | 14.569 | 3,369 |
58 | Xe hơi và xe đạp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Đồ nội thất, đồ dùng, máy móc và thiết bị | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | X | X | X | X |
60 | Các doanh nghiệp bán lẻ khác | 29 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 172 | 223,847 | 31.932 | 2.501 |
Phân loại công nghiệp | Số lượng cơ sở theo quy mô sàn bán hàng | Số lượng nhân viên (mọi người) | Số lượng sản phẩm bán ra hàng năm (10.000 yên) | Sản phẩm còn hàng số lượng (10.000 yên) | Khu vực bán hàng (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng | 9㎡ dưới | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ Kết thúc | ||||||
Tổng doanh số bán lẻ | 74 | 3 | 9 | hai mươi mốt | 27 | 5 | 3 | 6 | 777 | 1.776.240 | 164,315 | 19.175 | |
55 | Các sản phẩm khác nhau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Dệt may, quần áo và đồ dùng cá nhân | 13 | - | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 38 | 52.679 | 13.282 | 1.130 |
57 | Thực phẩm và đồ uống | hai mươi hai | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 374 | 883,237 | 23.755 | 5.634 |
58 | Xe hơi và xe đạp | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | Đồ nội thất, đồ dùng, máy móc và thiết bị | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | X | X | X | X |
60 | Các doanh nghiệp bán lẻ khác | 32 | - | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 206 | 245.099 | 34,194 | 3.028 |
Thắc mắc về trang này
Phòng Thống kê và Thông tin, Vụ Tổng hợp, Cục Chính sách và Quản lý
điện thoại: 045-671-4207
điện thoại: 045-671-4207
Fax: 045-663-0130
Địa chỉ email: [email protected]
ID trang: 132-320-892