- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Trang đầu của Quận Kanagawa
- Thông tin phường
- Thống kê và Khảo sát
- Thống kê
- Nhà ở, Lối sống và Văn hóa
- Cộng đồng và văn hóa địa phương (thành viên trong các hiệp hội quận, sử dụng các trung tâm hỗ trợ cộng đồng, sử dụng các cơ sở cộng đồng)
Văn bản chính bắt đầu ở đây.
Cộng đồng và văn hóa địa phương (thành viên trong các hiệp hội quận, sử dụng các trung tâm hỗ trợ cộng đồng, sử dụng các cơ sở cộng đồng)
Cập nhật lần cuối ngày 7 tháng 4 năm 2025
Số lượng tổ chức và hộ gia đình trực thuộc theo hiệp hội quận tại Quận Kanagawa (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2024)
KHÔNG. | Tên Hiệp hội Quận Hiệp hội Khu phố | Số lượng tổ chức liên kết | Số lượng người đăng ký |
---|---|---|---|
1 | Hội đồng cư dân quận Shinkoyasu | 7 | 6,902 |
2 | Hiệp hội khu phố liên minh Koyasu-dori 1-chome | 5 | 681 |
3 | Hiệp hội khu phố liên hợp quận Irie | 4 | 1.814 |
4 | Hiệp hội cộng đồng Kannoki Nishiterao | 10 | 5,009 |
5 | Hiệp hội khu phố Matsumi Union | 6 | 4,628 |
6 | Hiệp hội khu phố quận Oguchi Shichito | 13 | 5.635 |
7 | Hiệp hội tự trị quận Shirahata | 7 | 4,917 |
8 | Hiệp hội chính quyền tỉnh Kanagawa | 17 | 5,334 |
9 | Hiệp hội khu phố liên hợp quận Kougaya | 5 | 1.891 |
10 | Hội Quận Jinsei | 5 | 2.430 |
11 | Hiệp hội cộng đồng Urashimaoka | 5 | 571 |
12 | Hội đồng liên lạc khu phố Aoki Daiichi | 12 | 6,968 |
13 | Liên đoàn Hiệp hội khu phố thứ hai Aoki | 6 | 2.947 |
14 | Hội đồng liên lạc của Hiệp hội khu phố Mitsuzawa Union | 10 | 4,755 |
15 | Hiệp hội khu phố liên hợp quận Kamikita | 10 | 4,865 |
16 | Hiệp hội tự trị Rokkakubashi | 6 | 5,310 |
17 | Hiệp hội tự trị quận Shindaiji | 8 | 3,170 |
18 | Hội đồng cư dân quận Katakura | 7 | 2.267 |
19 | Hiệp hội tự trị quận Sugata | 8 | 4,456 |
20 | Hiệp hội tự trị quận Hazawa | 11 | 4.252 |
hai mươi mốt | Hội đồng cư dân quận Sanmai | 2 | 1.170 |
tổng cộng | 164 | 79.972 | |
Các tổ chức không phải thành viên | 11 | 4.720 | |
tổng cộng | 175 | 84.692 |
(Định dạng Excel) (Excel: 31KB)
Nguồn: Phòng Phát triển khu vực
Trung tâm hỗ trợ hoạt động cộng đồng trả lời các câu hỏi và tư vấn liên quan đến hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng và học tập suốt đời.
năm | 2019 | Reiwa năm thứ 2 | Lệnh Hoà 3 | Reiwa năm thứ 4 | Reiwa năm thứ 5 |
---|---|---|---|---|---|
Số lượng tư vấn nghiên cứu | 216 | 196 | 156 | 166 | 295 |
phỏng vấn | 122 | 100 | 82 | 105 | 168 |
điện thoại | 89 | 87 | 68 | 56 | một hai ba |
Tài liệu và fax | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
3 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
Góc trao đổi | 521 | 261 | 314 | 354 | 360 |
Phòng trao đổi | 310 | 193 | 238 | 280 | 311 |
Góc máy tính | 80 | 27 | 14 | 20 | 28 |
Cho thuê thiết bị | 121 | 104 | 202 | 199 | 232 |
Máy in | 404 | 188 | 200 | 260 | 294 |
※Phương pháp tính đã được thay đổi vào năm tài chính 2009 và năm tài chính 2015.
※Lời khuyên học tập: Tham vấn để giúp công dân tự nguyện và độc lập lựa chọn chủ đề và phương pháp và tiến hành nghiên cứu, tình nguyện, v.v.
※Phòng truyền thông: Phòng hội nghị chỉ dành cho người dùng đã đăng ký sử dụng để họp, đào tạo, v.v.
Dữ liệu từ năm tài chính 2001 trở đi có thể được xem ở (định dạng Excel) (Excel: 13KB).
Nguồn: Phòng Phát triển khu vực
năm | 2019 | Reiwa năm thứ 2 | Lệnh Hoà 3 | Reiwa năm thứ 4 | Reiwa năm thứ 5 |
---|---|---|---|---|---|
Trung tâm cộng đồng Shindaiji | 166,129 | 42.894 | 80.303 | 93.769 | 111.348 |
Trung tâm quận Kanagawa | 113.593 | 47.723 | 50,438 | 66.733 | 72.412 |
Trung tâm quận Kannoki | 148.660 | 34.654 | 55,194 | 66.160 | 86.303 |
Trung tâm Quận Sugata | 100.730 | 43.701 | 26.764 | 53,436 | 53.035 |
Trung tâm cộng đồng Shirahata | 88.496 | 34.925 | 46.681 | 57.721 | 68.811 |
Hội trường Matsumi | 24.211 | 4.092 | 7,134 | 9.751 | 14.052 |
Hội trường Kougaya | 26.051 | 12.577 | 16.560 | 16.683 | 18.055 |
Nhà thi đấu thể thao Hazawa | 19.955 | 6.271 | 12.424 | 13.276 | 16.768 |
Nhà gỗ cho trẻ em ở Công viên trung tâm Jindaiji | 34,137 | 10.941 | 15,166 | 13.227 | 30.265 |
Nhà cộng đồng Kougaya Park | 42.392 | 14.512 | 27.457 | 24.875 | 27,126 |
Trung tâm Phúc lợi Người cao tuổi Urashimaso | 79.578 | 8,987 | 16.315 | 24.937 | 31.954 |
Trung tâm thể thao Kanagawa | 101.343 | 115.512 | 184.988 | 149.619 | 185,229 |
Hội trường công cộng Kanagawa | 104,318 | 28,143 | 10.505 | 96.477 | 101.542 |
Trung tâm văn hóa phường Kanagawa "Kanack Hall" | 116.913 | 24.083 | 53,426 | 84.782 | 72.749 |
(Đơn vị: người)
Dữ liệu từ năm tài chính 2012 trở đi có thể được xem ở định dạng (Excel) (Excel: 12KB).
Nguồn: Phòng Phát triển khu vực
ID trang: 603-302-907