Tổng dân số và tổng số hộ gia đình
Giới tính, độ tuổi, tình trạng hôn nhân (4-1 bị thiếu do kết quả quốc gia)
Bảng hiển thị giới tính, độ tuổi và vị trí (4-1 bị thiếu do kết quả quốc gia)Số bảng | Bảng thống kê | thành phố | Sự phân biệt |
---|
Bảng 3-1 | Tuổi (mỗi năm), dân số theo giới tính, tỷ lệ tuổi, tuổi trung bình và tuổi trung vị (tổng số và Nhật Bản) (Excel: 19KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 3-2 | Tuổi (mỗi năm), dân số theo giới tính, tỷ lệ tuổi, tuổi trung bình và tuổi trung vị (tổng số và Nhật Bản) (Excel: 217KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 4-2 | Tháng sinh (4 loại), độ tuổi (mỗi năm), dân số theo giới tính (tổng số và tiếng Nhật) (Excel:908KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 4-3 | Tháng sinh (4 loại), độ tuổi (nhóm tuổi 5 năm), dân số theo giới tính (tổng số và Nhật Bản) (Excel:227KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 5-1 | Tình trạng hôn nhân (4 loại), độ tuổi (mỗi độ tuổi), dân số từ 15 tuổi trở lên theo giới tính, tỷ lệ theo tình trạng hôn nhân và độ tuổi trung bình (tổng số và Nhật Bản) (Excel: 1.972KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 5-2 | Tình trạng hôn nhân (4 loại), độ tuổi (nhóm tuổi 5 năm), dân số từ 15 tuổi trở lên theo giới tính, tỷ lệ theo tình trạng hôn nhân và độ tuổi trung bình (tổng số và Nhật Bản) (Excel: 538KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Số hộ gia đình và thành viên hộ gia đình (8-1 bị thiếu do kết quả quốc gia)
Bảng số hộ gia đình và thành viên hộ gia đình (8-1 bị thiếu do kết quả quốc gia)Số bảng | Bảng thống kê | thành phố | Sự phân biệt |
---|
Bảng 6 | Loại hộ gia đình (2 loại), Loại hộ gia đình (16 loại), Loại hộ gia đình như một tổ chức (6 loại), Tình trạng hôn nhân (4 loại), Độ tuổi (nhóm tuổi 5 năm), Số lượng thành viên hộ gia đình theo giới tính và độ tuổi trung bình (hộ gia đình 3 thế hệ - đặc biệt) (Excel: 82KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 7 | Số hộ theo loại hộ (2 loại), loại hộ tại các cơ sở, v.v. (6 loại), số nhân khẩu trong hộ (10 loại/4 loại), số nhân khẩu trong hộ và số nhân khẩu trong mỗi hộ (người độc thân ở phòng trọ, nhà trọ, v.v. và người độc thân ở ký túc xá công ty, v.v. - đặc biệt) (Excel: 28KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 8-2 | Số lượng thành viên trong hộ gia đình (2 loại), tình trạng hôn nhân (4 loại), độ tuổi (mỗi loại tuổi), số lượng thành viên trong hộ gia đình (tổng số và chủ hộ) theo giới tính và độ tuổi (mỗi loại tuổi), số lượng thành viên trong hộ gia đình tại các cơ sở, v.v. theo giới tính (Excel: 1,512KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 8-3 | Số lượng thành viên hộ gia đình (2 loại), tình trạng hôn nhân (4 loại), độ tuổi (nhóm tuổi 5 năm), số lượng thành viên hộ gia đình (tổng số và chủ hộ) theo giới tính, độ tuổi (nhóm tuổi 5 năm), số lượng thành viên hộ gia đình tại các cơ sở, v.v. theo giới tính (Excel: 426KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Loại hình hộ gia đình và mối quan hệ với chủ hộ (số 12 và 15 bị thiếu do kết quả quốc gia)
Bảng loại hộ gia đình và mối quan hệ với chủ hộ (số 12 và 15 bị thiếu do kết quả quốc gia)Số bảng | Bảng thống kê | thành phố | Sự phân biệt |
---|
Bảng 9 | Thành viên hộ gia đình (7 loại), Số hộ gia đình riêng và Thành viên theo sự có mặt hoặc vắng mặt của các thành viên dưới 6 tuổi và dưới 18 tuổi (Excel: 26KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 10 | Số hộ gia đình riêng và thành viên theo loại hình gia đình (22 loại) và sự có mặt hoặc vắng mặt của các thành viên hộ gia đình dưới 6, 12, 15, 18 hoặc 20 tuổi (Hộ gia đình ba thế hệ và Hộ gia đình có mẹ đơn thân và cha đơn thân - Đặc biệt) (Excel: 168KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 11 | Số hộ gia đình riêng theo loại hình gia đình (16 loại) và số thành viên hộ gia đình (7 loại) (Hộ gia đình ba thế hệ - Đặc biệt) (Excel: 48KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 13-1 | Số hộ gia đình bình thường và thành viên hộ gia đình bình thường theo loại hình gia đình (16 nhóm), tình trạng hôn nhân của chủ hộ (4 nhóm), độ tuổi của chủ hộ (khoảng tuổi 5 năm), giới tính của chủ hộ (hộ gia đình ba thế hệ, hộ gia đình một người như phòng trọ, nhà trọ, hộ gia đình một người ở ký túc xá công ty - danh sách đặc biệt) (Excel: 113KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 13-2 | Số hộ gia đình bình thường và số thành viên trong hộ gia đình bình thường theo loại hình gia đình (16 nhóm), độ tuổi của chủ hộ (nhóm tuổi 5 năm), giới tính của chủ hộ (hộ gia đình ba thế hệ, hộ gia đình một người như phòng trọ, nhà trọ, hộ gia đình một người ở ký túc xá công ty - danh sách đặc biệt) (Excel: 670KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 14-1 | Mối quan hệ với chủ hộ (12 loại), thành viên hộ (2 loại), tình trạng hôn nhân (4 loại), độ tuổi (khoảng tuổi 5 năm) và số lượng thành viên trong hộ gia đình riêng theo giới tính (Excel: 54KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 14-2 | Mối quan hệ với chủ hộ (12 loại), thành viên hộ (2 loại), độ tuổi (nhóm tuổi 5 năm) và số lượng thành viên trong hộ gia đình nói chung theo giới tính (Excel: 133KB) | Thành phố Yokohama | Phường |
Bảng 16-1 | Loại hình gia đình hộ gia đình (16 loại), tình trạng hôn nhân (3 loại), độ tuổi (mỗi độ tuổi), số lượng thành viên trong hộ gia đình nói chung theo giới tính (hộ gia đình ba thế hệ - đặc biệt) (Excel: 3.182KB) | Thành phố Yokohama | Phường |
Bảng 16-2 | Loại hộ gia đình (16 loại), Tình trạng hôn nhân (3 loại), Độ tuổi (nhóm tuổi 5 năm) và Số lượng thành viên trong các hộ gia đình nói chung theo giới tính (Hộ gia đình ba thế hệ - Đặc biệt) (Excel: 890KB) | Thành phố Yokohama | Phường |
Tình trạng nhà ở (số 22 bị thiếu do kết quả quốc gia)
Bảng tình trạng nhà ở (số 22 bị thiếu do kết quả quốc gia)Số bảng | Bảng thống kê | thành phố | Sự phân biệt |
---|
Bảng 18-1 | Số hộ gia đình riêng, thành viên trong hộ gia đình riêng và số thành viên trong mỗi hộ gia đình theo loại hình nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở (7 nhóm) (Excel: 11KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 18-2 | Số hộ gia đình riêng, thành viên trong hộ gia đình riêng và số thành viên trong mỗi hộ gia đình theo loại hình nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở (6 nhóm) (Excel: 22KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 19-1 | Số hộ gia đình tư nhân theo loại hình nhà ở và hình thức sở hữu (7 nhóm), loại hình xây dựng (8 nhóm), số lượng thành viên trong hộ gia đình tư nhân và số lượng thành viên trong mỗi hộ gia đình (tầng nhà mà hộ gia đình sinh sống - đặc biệt) (Excel:13KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 19-2 | Số hộ gia đình tư nhân theo loại hình nhà ở và hình thức sở hữu (6 nhóm), loại hình xây dựng (8 nhóm), số lượng thành viên trong hộ gia đình tư nhân và số lượng thành viên trong mỗi hộ gia đình (tầng nhà mà hộ gia đình sinh sống - đặc biệt) (Excel:125KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 20 | Số hộ gia đình riêng sống tại các tòa nhà chung cư theo số tầng trong tòa nhà (5 loại), tầng nơi hộ gia đình sống (5 loại), độ tuổi của chủ hộ (nhóm tuổi 5 năm) và giới tính của chủ hộ (Excel:27KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 21 | Số hộ gia đình riêng theo thành viên hộ gia đình (7 nhóm), Loại hình nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở (7 nhóm), Thành viên hộ gia đình riêng và Số lượng thành viên trên một hộ gia đình (Excel: 10KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 23 | Loại nhà ở, loại công trình xây dựng (9 loại), độ tuổi (nhóm tuổi 5 năm), số người trong một hộ gia đình nói chung theo giới tính (tầng nơi hộ gia đình sống - đặc biệt) (Excel: 17KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 24-1 | Số hộ gia đình bình thường và số thành viên hộ gia đình bình thường theo loại hình gia đình (16 nhóm), loại hình nhà ở/hình thức sở hữu (7 nhóm), phương thức xây dựng (8 nhóm), độ tuổi của chủ hộ (3 nhóm) (hộ gia đình 3 thế hệ và tầng nhà mà hộ gia đình sinh sống - đặc biệt) (Excel:134KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 24-2 | Số hộ gia đình riêng và thành viên theo loại hình gia đình (16 loại), loại hình nhà ở và quyền sở hữu nhà (6 loại) (Hộ gia đình ba thế hệ - Đặc biệt) (Excel: 52KB) | Thành phố Yokohama | Phường |
Bảng 25 | Số hộ gia đình bình thường và số nhân khẩu trong hộ gia đình bình thường theo loại hình gia đình (16 nhóm), loại hình nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở (7 nhóm), độ tuổi của chủ hộ (nhóm tuổi 5 năm), giới tính của chủ hộ (hộ gia đình 3 thế hệ - đặc biệt) (Excel:2.262KB) | Thành phố Yokohama | Phường |
Bảng 26-1 | Số hộ gia đình bình thường và số thành viên hộ gia đình bình thường theo loại hình gia đình (5 loại), loại hình nhà ở/hình thức sở hữu (7 loại), độ tuổi của chủ hộ (3 loại), giới tính của chủ hộ (Excel:24KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 26-2 | Số hộ gia đình bình thường và số thành viên hộ gia đình bình thường theo loại hình gia đình (5 loại), loại hình nhà ở/hình thức sở hữu (6 loại), độ tuổi của chủ hộ (3 loại), giới tính của chủ hộ (Excel:220KB) | Thành phố Yokohama | Phường |
Bảng 27 | Số hộ gia đình riêng và thành viên theo loại hình gia đình (16 loại), loại hình nhà ở và quyền sở hữu nhà (3 loại) (Hộ gia đình ba thế hệ - Đặc biệt) (Excel: 27KB) | Thành phố Yokohama | Phường |
Các loại hộ gia đình dựa trên việc họ có thành viên lớn tuổi trong gia đình hay không
Hộ gia đình có thành viên lớn tuổi
Bảng hộ gia đình có người cao tuổiSố bảng | Bảng thống kê | thành phố | Sự phân biệt |
---|
Bảng 29 | Thành viên hộ gia đình (7 loại), Số hộ gia đình riêng theo sự có mặt hoặc vắng mặt của thành viên từ 65 tuổi trở lên, Số thành viên hộ gia đình riêng và Số thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên (Excel: 24KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 30-1 | Số hộ gia đình riêng theo loại hình gia đình (22 nhóm), có hoặc không có thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên, có hoặc không có thành viên hộ gia đình dưới 65 tuổi, số thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên (3 nhóm), số thành viên hộ gia đình riêng và số thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên (hộ gia đình 3 thế hệ và hộ gia đình riêng có thành viên từ 75 tuổi trở lên/85 tuổi trở lên - đặc biệt) (Excel: 16KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 30-2 | Số hộ gia đình riêng theo loại hình gia đình (22 loại), theo sự có mặt hoặc vắng mặt của các thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên, số lượng thành viên hộ gia đình riêng và số lượng thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên (hộ gia đình ba thế hệ và hộ gia đình riêng có thành viên từ 75 tuổi trở lên hoặc 85 tuổi trở lên - đặc biệt) (Excel: 101KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 31 | Số lượng thành viên hộ gia đình (7 loại), sự có mặt hoặc vắng mặt của các thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên, độ tuổi của chủ hộ (khoảng cách 5 năm), số lượng thành viên hộ gia đình thông thường theo giới tính của chủ hộ, số lượng thành viên hộ gia đình thông thường và số lượng thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên (Excel: 28KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 32-1 | Mối quan hệ giữa loại hình nhà ở và quyền sở hữu nhà ở (7 nhóm), số hộ gia đình bình thường theo sự có mặt hoặc vắng mặt của thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên, số thành viên hộ gia đình bình thường, số thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên và số người trong mỗi hộ gia đình (Excel: 12KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 32-2 | Mối quan hệ giữa loại hình nhà ở và quyền sở hữu nhà ở (6 nhóm), số hộ gia đình bình thường theo sự có mặt hoặc vắng mặt của thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên, số thành viên hộ gia đình bình thường, số thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên và số người trong mỗi hộ gia đình (Excel: 25KB) | Thành phố Yokohama | Phường |
Bảng 33-1 | Số hộ gia đình riêng theo thành viên hộ gia đình (7 loại), sự có mặt hoặc vắng mặt của thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên, loại nhà ở và tình trạng sở hữu (7 loại), số thành viên hộ gia đình riêng và số thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên (Excel: 16KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 33-2 | Số hộ gia đình tư nhân, số thành viên hộ gia đình tư nhân và số thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên theo thành viên hộ gia đình (7 nhóm), sự có mặt hoặc vắng mặt của thành viên hộ gia đình từ 65 tuổi trở lên, loại nhà ở và tình trạng sở hữu (6 nhóm) (Excel: 59KB) | Thành phố Yokohama | Phường |
Bảng 34-1 | Mối quan hệ giữa loại hình nhà ở và sở hữu nhà ở (3 loại), loại hình xây dựng (8 loại), số hộ gia đình bình thường theo sự có mặt hoặc vắng mặt của thành viên hộ từ 65 tuổi trở lên, số thành viên hộ bình thường, số thành viên hộ từ 65 tuổi trở lên và số người trong mỗi hộ (tầng mà hộ gia đình sống - đặc biệt) (Excel: 14KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 34-2 | Mối quan hệ giữa loại hình nhà ở và sở hữu nhà ở (3 loại), loại hình xây dựng (6 loại), số hộ gia đình bình thường theo sự có mặt hoặc vắng mặt của thành viên hộ từ 65 tuổi trở lên, số thành viên hộ bình thường, số thành viên hộ từ 65 tuổi trở lên và số người trong mỗi hộ (tầng mà hộ gia đình sống - đặc biệt) (Excel: 40KB) | Thành phố Yokohama | Phường |
Hộ gia đình có cặp vợ chồng già
Người nước ngoài (43 người bị mất tích do kết quả quốc gia)
Bảng người nước ngoài (số 43 bị thiếu do kết quả quốc gia)Số bảng | Bảng thống kê | thành phố | Sự phân biệt |
---|
Bảng 38 | Số lượng người nước ngoài theo quốc tịch (12 loại) và giới tính (Tổng dân số và Nhật Bản - Đặc biệt) (Excel: 21KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 39 | Quốc tịch (12 loại), Độ tuổi (nhóm tuổi 5 năm), Số lượng người nước ngoài theo giới tính, Tỷ lệ theo độ tuổi, Độ tuổi trung bình và Độ tuổi trung vị (Tổng dân số và Nhật Bản - Đặc biệt) (Excel: 630KB) | Thành phố Yokohama LÀM. | Phường LÀM. |
Bảng 40 | Số lượng người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên theo tình trạng hôn nhân (4 nhóm), quốc tịch (12 nhóm), độ tuổi (nhóm tuổi 5 năm) và giới tính (tổng dân số và người Nhật - đặc biệt) (Excel: 36KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 41 | Số hộ gia đình bình thường có người nước ngoài theo loại hình gia đình (5 loại), loại hộ gia đình có người nước ngoài (4 loại), quốc tịch của chủ hộ (13 loại), số thành viên hộ gia đình bình thường và số người nước ngoài (Excel:25KB) | Thành phố Yokohama | |
Bảng 42 | Số hộ gia đình riêng có người nước ngoài theo loại hộ gia đình (4 loại), Loại hình sở hữu nhà ở/nhà ở (7 loại), Số thành viên trong hộ gia đình riêng và Số thành viên trong mỗi hộ gia đình (Excel: 12KB) | Thành phố Yokohama | |
Dữ liệu này được trích xuất từ thành phố Yokohama và các phường hành chính của thành phố từ bảng kết quả điều tra dân số năm 2015 do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố.
Khi "Thành phố Yokohama" được liệt kê trong cột "Thành phố" ở bên phải bảng hoặc "Phường" được liệt kê trong cột "Quận", điều này cho biết dữ liệu của Thành phố Yokohama và dữ liệu của phường hành chính đều có sẵn trong bảng đó. Ngoài ra, DID cho biết có một bảng DID dành cho thành phố Yokohama và phường hành chính.
※DID là viết tắt của Densely Inhabited District (Quận có mật độ dân cư đông đúc) và đáp ứng ba tiêu chí sau:
(1)Diện tích đơn vị cơ bản sẽ là quận đơn vị cơ bản của cuộc điều tra dân số năm 2015.
(2)Trong ranh giới của một thành phố, phường, thị trấn hoặc làng phải có các khối đơn vị cơ sở liền kề có mật độ dân số cao (về nguyên tắc, mật độ dân số là 4.000 người trở lên trên km2).
(3)Dân số của những khu vực đó phải đạt 5.000 người trở lên tại thời điểm điều tra dân số năm 2015.
Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo "Hướng dẫn sử dụng Tổng điều tra dân số năm 2015 (trang web bên ngoài)" của Cục Thống kê thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông, "IV Giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong kết quả điều tra dân số", trang 56, "Khu vực đông dân cư".