- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Thông tin thành phố
- Giới thiệu về thành phố Yokohama
- Thống kê và Khảo sát
- Cổng thông tin thống kê
- Lịch công bố số liệu thống kê
Văn bản chính bắt đầu ở đây.
Lịch công bố số liệu thống kê
Xin lưu ý rằng các ngày theo lịch trình hiển thị chỉ là ước tính và có thể thay đổi.
Cập nhật lần cuối: 31 tháng 3 năm 2023
Dân số và hộ gia đình
Nội dung thông báo | Ngày phát hành dự kiến | |
---|---|---|
Dân số hàng tháng (mới nhất) | Ngày làm việc thứ năm của mỗi tháng | |
Dân số theo độ tuổi | Mỗi tháng 4 và giữa tháng 10 | |
Dân số theo thị trấn | Dân số theo thị trấn | Ngày làm việc thứ năm của mỗi tháng |
Dân số theo độ tuổi và thị trấn | Mỗi tháng 4 và giữa tháng 10 | |
Xu hướng dân số | Xu hướng hàng tháng | Ngày làm việc thứ năm của mỗi tháng |
Xu hướng hàng năm | Hàng năm vào cuối tháng 3 | |
Dân số người nước ngoài | Dân số người nước ngoài | Ngày làm việc thứ năm của mỗi tháng |
Dân số theo tình trạng cư trú | Tháng 1, tháng 4, tháng 7 và giữa tháng 10 hàng năm | |
Di chuyển dân số hàng tháng | Ngày làm việc thứ năm của mỗi tháng | |
Số hộ gia đình theo số thành viên | Mỗi tháng 4 và giữa tháng 10 | |
Dữ liệu chuỗi thời gian dài hạn | bất cứ lúc nào |
Những phát hiện thống kê chính
- Ngày công bố là ngày công bố dự kiến của từng quốc gia.
- Sau khi chính phủ quốc gia công bố kết quả, bảng thống kê của Thành phố Yokohama và báo cáo tóm tắt kết quả sẽ được đăng trên trang "Kết quả khảo sát thống kê chính".
Tên khảo sát | Năm thực hiện gần đây nhất (năm tài chính) | Ngày phát hành dự kiến |
---|---|---|
điều tra dân số | Lệnh Hoà 2 (2020) | Đã xuất bản |
Khảo sát nhà ở và đất đai | 2018 | Đã xuất bản |
Khảo sát cơ bản về điều tra kinh tế | Reiwa năm 1 (2019) | Đã xuất bản |
Khảo sát hoạt động điều tra kinh tế | Lệnh Hoà 3 (2021) | Từ tháng 5 năm 2022 trở đi |
Khảo sát thống kê công nghiệp | Lệnh Hoà 2 (2020) | Đã xuất bản |
Điều tra Nông nghiệp và Lâm nghiệp | Lệnh Hoà 2 (2020) | Đã xuất bản |
Điều tra nghề cá | 2018 | Đã xuất bản |
Khảo sát cơ bản của trường | Năm tài chính 2022 | Đã xuất bản |
Khảo sát cơ bản về tình trạng việc làm | Lệnh Hoà 4 (2022) | Từ tháng 7 năm 2023 trở đi |
Khảo sát cơ cấu hộ gia đình quốc gia | Reiwa năm 1 (2019) | Đã xuất bản |
Sổ thống kê thành phố Yokohama (*Chỉ các chỉ số chính)
Cập nhật hàng tháng
chương | Nội dung | Ngày phát hành dự kiến |
---|---|---|
Chương 1 Đất đai và thời tiết | Quan sát khí tượng (nhiệt độ, lượng mưa, gió, số giờ nắng, thời tiết, số trận động đất, v.v.) | Ngày khai mạc thứ 5 |
Chương 2 Dân số | Dân số (nam và nữ), số hộ gia đình, dân số đăng ký thường trú cơ bản (người Nhật và người nước ngoài), nhân khẩu học | Ngày khai mạc thứ 5 |
Chương 7 Tài chính và Bảo hiểm | Ngân hàng (tiền gửi, cho vay), doanh nghiệp phá sản, v.v. | Ngày khai mạc thứ 5 |
Chương 9 Đường bộ, Giao thông và Truyền thông | Số lượng hành khách lên và xuống tại mỗi nhà ga | |
Chương 12 Giá cả và tài chính hộ gia đình | Thu nhập và chi tiêu trung bình hàng tháng của hộ gia đình trong một năm | |
Chương 14 Phúc lợi xã hội | Số hộ gia đình nhận trợ cấp phúc lợi và số thành viên hộ gia đình |
Gia hạn hàng năm
chương | Nội dung | Ngày phát hành dự kiến |
---|---|---|
Chương 1 Đất đai và thời tiết | Diện tích theo mục đích sử dụng đất | Tháng mười một |
Khu vực quy hoạch đô thị, phân vùng | Tháng bảy | |
Thông báo giá đất | Tháng tư | |
Chương 2 Dân số | Khảo sát quan trọng, Tổng tỷ lệ sinh, Số ca tử vong theo nguyên nhân | Bước đều |
Chương 6 Thương mại | Khối lượng thị trường bán buôn trung tâm | Tháng 12 |
Chương 8 Thương mại và cảng biển | Thống kê cho Cảng Yokohama | Tháng mười một |
Chương 9 Đường bộ, Giao thông và Truyền thông | Chiều dài đường | Tháng mười một |
Số lượng xe đã đăng ký | Tháng mười một | |
Hành khách xe buýt | Đối với mỗi công ty khi cần thiết | |
Khối lượng hàng hóa đường sắt | Có thể | |
Chương 10 Tòa nhà và nhà ở | Tình trạng nhà chịu thuế | Tháng mười một |
Chương 11 Cấp nước và thoát nước | Lượng nước cung cấp, lượng nước xử lý | Tháng mười một |
Chương 12 Giá cả và tài chính hộ gia đình | Chỉ số giá tiêu dùng | Bước đều |
Thống kê giá bán lẻ | Tháng Mười | |
Chương 13 Lao động | Tình hình việc làm (tỷ lệ việc làm được cung cấp, v.v.) | Tháng mười một |
Chương 14 Phúc lợi xã hội | Khảo sát các cơ sở phúc lợi xã hội, v.v. | Tháng tư |
Tình trạng của Bảo hiểm Y tế Quốc gia, Lương hưu Quốc gia và Chăm sóc Y tế cho Người cao tuổi | Tháng 9 | |
Tình hình bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng | Tháng mười một | |
Tình hình trường mẫu giáo (số trẻ đã đăng ký/số trẻ trong danh sách chờ) | Tháng tám | |
Chương 15 Vệ sinh và Môi trường | Tình trạng các cơ sở y tế (số cơ sở, số lượng nhân viên y tế, số lượng bệnh nhân) | Tháng bảy |
Chương trình sức khỏe cộng đồng (kiểm tra sức khỏe, v.v.) | Tháng mười một | |
Số lượng các trường hợp hướng dẫn vệ sinh thực phẩm | Tháng Mười | |
Số ca ngộ độc thực phẩm | Tháng mười một | |
Tình hình tái chế rác thải và tài nguyên | Tháng mười một | |
Chương 16 Giáo dục và Văn hóa | Tình hình nhà trường (số lượng học sinh, số lượng giảng viên và nhân viên, v.v.) | Theo nhu cầu của từng loại trường học |
Sử dụng thư viện và số lượng sách | Tháng Mười | |
Sử dụng các cơ sở văn hóa | Theo nhu cầu của từng cơ sở | |
Số lượng khách du lịch | Tháng bảy | |
Chương 17 Công lý và An ninh | Số vụ án được tòa án thụ lý | Tháng sáu, tháng mười |
Số lượng tội phạm được báo cáo và bắt giữ, số vụ tai nạn giao thông | Tháng Mười | |
Số vụ cháy và thiệt hại | Tháng Mười | |
Số cuộc gọi khẩn cấp | Tháng 9 | |
Chương 19 Tài chính | Tình hình thu chi của tài khoản chung và tài khoản đặc biệt (ngân sách và quyết toán) | Tháng Mười |
Chương 20 Bầu cử, Quốc hội và Công chức | Số lượng nhân viên thành phố | Tháng Mười |
Thống kê so sánh các thành phố lớn
- Phiên bản web dự kiến sẽ được cập nhật vào tháng 5 hàng năm
Dữ liệu mở
Kế toán kinh tế dân sự
- Tài khoản kinh tế công dân của thành phố Yokohama sẽ được công bố vào cuối tháng 3 hàng năm
Thắc mắc về trang này
Phòng Thống kê và Thông tin, Vụ Tổng hợp, Cục Chính sách và Quản lý
điện thoại: 045-671-4201
điện thoại: 045-671-4201
Fax: 045-663-0130
Địa chỉ email: [email protected]
ID trang: 506-894-525