- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Trang đầu của Phường Hodogaya
- Thông tin phường
- Thống kê và Khảo sát
- Các chỉ số chính của phường (thống kê)
Văn bản chính bắt đầu ở đây.
Các chỉ số chính của phường (thống kê)
Cập nhật lần cuối: 3 tháng 4 năm 2024
Phân loại | Phường Hodogaya | Thành phố Yokohama | Ngày tham chiếu | Xếp hạng ở quận 18 |
---|---|---|---|---|
Số hộ gia đình | 100.982 hộ gia đình | 1.799.480 hộ gia đình | R5.10.1 | Số 8 |
dân số | 205.790 người | 3.771.766 người | R5.10.1 | Số 9 |
khu vực | 21,93km2 | 438.01km2 | R5.7.1 | Số 11 |
Tỷ lệ đô thị hóa | 78,9% | 77,4% | Cuối năm tài chính 2021 | Số 10 |
Mật độ dân số | 9.384 người/km2 | 8.611 người/km2 | R5.10.1 | Số 6 |
Số người trong mỗi hộ gia đình | 2.04 người | 2,10 người | R5.10.1 | Vị trí thứ 12 |
Độ tuổi trung bình | 47,83 tuổi | 46,92 tuổi | R5.1.1 | Số 9 |
Tỷ lệ dân số trẻ | 10,6% | 11,6% | R5.1.1 | Vị trí thứ 15 |
Tỷ lệ dân số già | 27,0% | 25,3% | R5.1.1 | Số 9 |
Tỷ lệ dân số ban ngày/ban đêm | 84,1% | 92,5% | R2 | Số 9 |
Sinh nở | 1.244 người | 24.876 người | R3 | Số 10 |
Số lượng cơ sở | 4.888 cơ sở | 116.479 cơ sở | R3.6.1 | Vị trí thứ 13 |
Số lượng nhân viên tại các cơ sở kinh doanh | 52.383 người | 1.527.783 người | R3.6.1 | Vị trí thứ 12 |
Số lượng cơ sở sản xuất | 61 địa điểm kinh doanh | 2.286 cơ sở | R3.6.1 | Vị trí thứ 12 |
Số lượng công nhân sản xuất | 1.480 người | 89.055 người | R3.6.1 | Vị trí thứ 13 |
Số lượng cơ sở bán buôn | 156 cơ sở | 4.905 cơ sở | R3.6.1 | Số 11 |
Số lượng công nhân bán buôn | 1.704 người | 68.348 người | R3.6.1 | Số 10 |
Số lượng cơ sở bán lẻ | 590 cơ sở | 14.340 cơ sở | R3.6.1 | Vị trí thứ 13 |
Số lượng nhân viên bán lẻ | 5.766 người | 168.665 người | R3.6.1 | Số 14 |
Số giường bệnh trên 100.000 người | 612,8 giường | 762,2 giường | R5.3.31 | Vị trí thứ 12 |
Phủ xanh | 29,4% | 27,8% | Năm tài chính 2019 | Số 9 |
Diện tích công viên cho mỗi người | 4,9m2 | 5,0m2 | Cuối năm tài chính 2021 | Số 7 |
Doanh thu thuế thành phố | 36.265 triệu yên | 867.276 triệu yên | Năm tài chính 2020 | Số 10 |
※"Xếp hạng giữa 18 phường" được liệt kê theo thứ tự giảm dần (số lớn nhất đứng trước). Xếp hạng được hiển thị dựa trên thứ hạng của phường (tính từ trên xuống trong số 18 phường).
Thắc mắc về trang này
Phòng Tổng hợp Quận Hodogaya Phòng Tổng hợp Phòng Thống kê và Bầu cử
điện thoại: 045-334-6206
điện thoại: 045-334-6206
Fax: 045-334-6390
Địa chỉ email: [email protected]
ID trang: 860-483-501