現在位置
- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Trang đầu của Phường Konan
- Phòng chống thiên tai và tội phạm
- Phòng chống thiên tai và thảm họa
- Danh sách cơ sở phòng chống thiên tai
- Tìm kiếm tên thị trấn phòng chống thiên tai địa phương bắt đầu bằng "Ha" hoặc "Ma"
Cập nhật lần cuối ngày 22 tháng 12 năm 2022
Văn bản chính bắt đầu ở đây.
Tìm kiếm tên thị trấn phòng chống thiên tai địa phương bắt đầu bằng "Ha" hoặc "Ma"
Bạn có thể tìm kiếm trung tâm phòng chống thiên tai địa phương có liên quan (trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở) theo tên thị trấn (địa chỉ).
Hàng Ha
Hàng Ma
Trung tâm phòng chống thiên tai theo thị trấn
Higashinagatani
Tên thị trấn | Số nhà và địa chỉ đường phố | vấn đề | nhận xét | Trung tâm phòng chống thiên tai khu vực |
---|---|---|---|---|
Higashinagaya 1-chome | Số từ 1 đến 8 | không có | không có | Trường tiểu học Shimonagatani |
Higashinagaya 1-chome | Số từ 9 đến 25 | không có | không có | Trường trung học cơ sở Higashinagatani |
Higashinagaya 1-chome | Số từ 26 đến 37 | không có | không có | Trường tiểu học Shimonagatani |
Higashinagaya 2-chome | Tất cả các khu vực | không có | không có | Trường trung học cơ sở Higashinagatani |
Higashinagaya 3-chome | Số từ 1 đến 25 | không có | Tuy nhiên, điều này không bao gồm số 3 và số 15. | Trường tiểu học Shimonagatani |
Higashinagaya 3-chome | Số 3 | Số 15 | không có | Trường trung học cơ sở Higashinagatani |
Higashinagaya 3-chome | Số từ 26 đến 63 | không có | không có | Trường trung học cơ sở Higashinagatani |
Higashi Serigaya
Tên thị trấn | Số nhà và địa chỉ đường phố | vấn đề | nhận xét | Trung tâm phòng chống thiên tai khu vực |
---|---|---|---|---|
Higashi Serigaya | Tất cả các khu vực | không có | Tuy nhiên, trừ số 2, số 14 đến số 21 | Trường Tiểu học Serigaya |
Higashi Serigaya | Số 2 | Số 14 đến số 21 | không có | Trường tiểu học Shimonagatani |
Higashiyama
Tên thị trấn | Số nhà và địa chỉ đường phố | vấn đề | nhận xét | Trung tâm phòng chống thiên tai khu vực |
---|---|---|---|---|
Higashiyama 1-chome | Số từ 1 đến 56 | không có | không có | Trường tiểu học Higiriyama |
Higashiyama 1-chome | Số 57 | Số 1 đến số 9, số 19, số 26 đến số 32, số 37 đến số 59 | không có | Trường Tiểu học Nagatani |
Higashiyama 1-chome | Số 57 | Kích thước 10 đến 18 | không có | Trường tiểu học Higiriyama |
Higashiyama 1-chome | Số 58 | Số 1 đến số 3, số 8, số 44 | không có | Trường tiểu học Higiriyama |
Higashiyama 1-chome | Số 58 | Số 5, Số 10 đến Số 33 | không có | Trường Tiểu học Nagatani |
Higashiyama 1-chome | Số 59 | không có | Tuy nhiên, loại trừ các số từ 13 đến 21 | Trường Tiểu học Nagatani |
Higashiyama 1-chome | Số 59 | Số 13 đến số 21 | không có | Trường tiểu học Higiriyama |
Higashiyama 1-chome | Số từ 60 đến 67 | không có | không có | Trường tiểu học Higiriyama |
Higashiyama 1-chome | Số 68 | không có | không có | Trường Tiểu học Nagatani |
Higashiyama 2-chome | Tất cả các khu vực | không có | không có | Trường tiểu học Higiriyama |
Higashiyama 3-chome | Tất cả các khu vực | không có | không có | Trường trung học cơ sở Higashiyama |
Higashiyama 4-chome | Tất cả các khu vực | không có | không có | Trường trung học cơ sở Higashiyama |
Hino
Tên thị trấn | Số nhà và địa chỉ đường phố | vấn đề | nhận xét | Trung tâm phòng chống thiên tai khu vực |
---|---|---|---|---|
Hino 1-chome | Tất cả các khu vực | không có | không có | Trường Tiểu học Yoshiwara |
Hino 2-chome | Số từ 1 đến 45 | không có | không có | Trường Tiểu học Yoshiwara |
Hino 2-chome | Số từ 46 đến 50 | không có | không có | Trường tiểu học Shimonogi |
Hino 2-chome | Số 51 | Số 1 đến số 8 | không có | Trường tiểu học Shimonogi |
Hino 2-chome | Số 51 | Kích thước 10 đến 16 | không có | Trường Tiểu học Yoshiwara |
Hino 2-chome | Số từ 52 đến 64 | không có | không có | Trường Tiểu học Yoshiwara |
Hino 2-chome | Số 65 | không có | không có | Trường tiểu học Sobuyama |
Hino 3-chome | Tất cả các khu vực | không có | không có | Trường Tiểu học Yoshiwara |
Đường Hino số 4 | Tất cả các khu vực | không có | không có | Trường Tiểu học Yoshiwara |
Đường Hino số 5 | Tất cả các khu vực | không có | không có | Trường Tiểu học Yoshiwara |
Hino thứ 6 | Tất cả các khu vực | không có | Tuy nhiên, ngoại trừ số 15. | Trường Tiểu học Yoshiwara |
Hino thứ 6 | Số 15 | không có | không có | Trường tiểu học Shimonogi |
Đường Hino số 7 | Số 1 | không có | không có | Trường Tiểu học Yoshiwara |
Đường Hino số 7 | Số từ 2 đến 13 | không có | không có | Trường Tiểu học Hino |
Đường Hino số 7 | Số từ 14 đến 20 | không có | Tuy nhiên, trừ số 20 số 2 | Trường Tiểu học Yoshiwara |
Đường Hino số 7 | Số 20 | Số 2 | không có | Trường Tiểu học Hino |
Đường Hino số 7 | Số từ 21 đến 34 | không có | không có | Trường Tiểu học Hino |
Đường Hino số 8 | Số từ 1 đến 29 | không có | không có | Trường Tiểu học Hino |
Đường Hino số 8 | Số 30 | Số 1 đến số 12, số 29 đến số 46 | không có | Trường Tiểu học Noba Suzukake |
Đường Hino số 8 | Số 30 | Số 13 đến số 28 | không có | Trường Tiểu học Hino |
Đường Hino số 8 | Số 31 | Số 11 đến số 26 | không có | Trường Tiểu học Noba Suzukake |
Đường Hino số 8 | Số 31 | Số 34 đến số 45 | không có | Trường Tiểu học Hino |
Đường Hino số 8 | Số 32, số 33 | không có | không có | Trường Tiểu học Noba Suzukake |
Đường Hino số 9 | Tất cả các khu vực | không có | không có | Trường Tiểu học Hino |
Trung tâm Hino
Tên thị trấn | Số nhà và địa chỉ đường phố | vấn đề | nhận xét | Trung tâm phòng chống thiên tai khu vực |
---|---|---|---|---|
Hino Chuo 1-chome | Tất cả các khu vực | không có | không có | Trường Tiểu học Yoshiwara |
Hino Chuo 2-chome | Tất cả các khu vực | không có | Tuy nhiên, ngoại trừ số 1, 12 và 23, và số từ 13 đến 19. | Trường Tiểu học Hino |
Hino Chuo 2-chome | Số 1, 12 đến 19 | không có | Tuy nhiên, điều này không bao gồm số 12 và số 23. | Trường Tiểu học Yoshiwara |
Hino Chuo 3-chome | Số 1 | Số 1 đến số 9, số 14 đến số 48 | không có | Trường Tiểu học Hino |
Hino Chuo 3-chome | Số 1 | Kích thước 10 đến 13 | không có | (Phường Isogo) Trường Tiểu học Yokodai thứ ba |
Hino Chuo 3-chome | Số 2 | Số 1 đến số 14, số 23 đến số 35 | không có | Trường Tiểu học Hino |
Hino Chuo 3-chome | Số 2 | Số 15 đến số 22 | không có | (Phường Isogo) Trường Tiểu học Yokodai thứ ba |
Hino Chuo 3-chome | Số từ 3 đến 12 | không có | không có | (Phường Isogo) Trường Tiểu học Yokodai thứ ba |
Hino Chuo 3-chome | Số 13 | Số 1 đến số 24 | không có | (Phường Isogo) Trường Tiểu học Yokodai thứ ba |
Hino Chuo 3-chome | Số 13 | Số 25 đến số 31 | không có | Trường Tiểu học Hino |
Hino Chuo 3-chome | Số từ 14 đến 20 | không có | không có | Trường Tiểu học Hino |
Hino Chuo 3-chome | Số 21 | không có | không có | (Phường Isogo) Trường Tiểu học Yokodai thứ ba |
Hino Chuo 3-chome | Số 22 | không có | không có | Trường Tiểu học Hino |
Hino Chuo 3-chome | Số 23 đến số 24 | không có | không có | (Phường Isogo) Trường Tiểu học Yokodai thứ ba |
Hino Chuo 3-chome | Số 25 | không có | không có | Trường Tiểu học Hino |
Hino Chuo 3-chome | Số từ 26 đến 43 | không có | không có | (Phường Isogo) Trường Tiểu học Yokodai thứ ba |
Hino Nam
Tên thị trấn | Số nhà và địa chỉ đường phố | vấn đề | nhận xét | Trung tâm phòng chống thiên tai khu vực |
---|---|---|---|---|
Hino Minami 1-chome | Số 1 | không có | không có | Trường Tiểu học Hino |
Hino Minami 1-chome | Số 2 | Số 1 đến số 27 | không có | Trường tiểu học Kotsubo |
Hino Minami 1-chome | Số 2 | Số 34 đến số 36 | không có | Trường Tiểu học Hino |
Hino Minami 1-chome | Số 3 đến số 4 | không có | không có | Trường tiểu học Kotsubo |
Hino Minami 1-chome | Số 5 | không có | không có | Trường tiểu học số 3 Konandai |
Hino Minami 1-chome | Số 6 | Số 1 đến số 6 | không có | Trường tiểu học Kotsubo |
Hino Minami 1-chome | Số 6 | Số 9 đến số 19 | không có | Trường tiểu học số 3 Konandai |
Hino Minami 1-chome | Số từ 7 đến 23 | không có | không có | Trường tiểu học Kotsubo |
Hino Minami 1-chome | Số 24 | Số 1 đến số 22, số 28 đến số 30 | không có | Trường tiểu học Kotsubo |
Hino Minami 1-chome | Số 24 | Số 24, Số 33 đến Số 48 | không có | Trường tiểu học số 3 Konandai |
Hino Minami 1-chome | Số 25 | Số 1 đến số 2, số 9 đến số 12 | không có | Trường tiểu học Kotsubo |
Hino Minami 1-chome | Số 25 | Số 3 đến số 8 | không có | Trường tiểu học số 3 Konandai |
Hino Minami 1-chome | Số từ 26 đến 29 | không có | không có | Trường tiểu học Kotsubo |
Hino Minami 1-chome | Số 30 đến 31 | không có | không có | Trường tiểu học số 3 Konandai |
Hino Minami 1-chome | Số 32 đến 33 | không có | không có | Trường tiểu học Kotsubo |
Hino Minami 2-chome | Số 1 | không có | không có | Trường Tiểu học Hino |
Hino Minami 2-chome | Số 2 | Số 2 | không có | Trường Tiểu học Hino |
Hino Minami 2-chome | Số 2 | Số 3 đến số 14 | không có | Trường tiểu học Kotsubo |
Hino Minami 2-chome | Số từ 3 đến 19 | không có | không có | Trường tiểu học Kotsubo |
Hino Minami 2-chome | Số 20 | Số 1 đến số 24 | không có | Trường tiểu học Kotsubo |
Hino Minami 2-chome | Số 20 | Số 25 đến số 38 | không có | Trường Tiểu học Hino |
Hino Minami 2-chome | Số 21 | Số 1 đến số 20 | không có | Trường Tiểu học Hino |
Hino Minami 2-chome | Số 21 | Số 23 đến số 29 | không có | Trường tiểu học Kotsubo |
Hino Minami 2-chome | Số từ 22 đến 26 | không có | không có | Trường tiểu học Kotsubo |
Hino Minami 3-chome | Tất cả các khu vực | không có | Tuy nhiên, trừ số 2, số 6 đến số 24 | Trường tiểu học Kotsubo |
Hino Minami 3-chome | Số 2 | Số 6 đến số 24 | không có | Trường Tiểu học Hino |
Hino Minami 4-chome | Tất cả các khu vực | không có | Tuy nhiên, điều này không bao gồm Hiệp hội nhà ở công chức Fujigasawa và Hiệp hội Coop Nomura Konandai. | Trường Tiểu học Hino |
Hino Minami 4-chome | người khác | không có | Hiệp hội nhà ở công chức Fujigasawa, Hiệp hội Coop Nomura Konandai | Trường Tiểu học Hinominami |
Hino Minami 5-chome | Tất cả các khu vực | không có | Tuy nhiên, loại trừ các số 19, 20, 23, 14, 16, 37 và 56 | Trường Tiểu học Hinominami |
Hino Minami 5-chome | Số 19, số 20, số 37, số 56 | không có | không có | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Hino Minami 5-chome | Số 23 | Số 14, Số 16 | không có | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Hino Minami 6-chome | Tất cả các khu vực | không có | không có | Trường Tiểu học Hinominami |
Hino Minami 7-chome | Tất cả các khu vực | không có | không có | Trường Tiểu học Hinominami |
Maruyamadai
Tên thị trấn | Số nhà và địa chỉ đường phố | vấn đề | nhận xét | Trung tâm phòng chống thiên tai khu vực |
---|---|---|---|---|
Maruyamadai 1-chome | Tất cả các khu vực | không có | không có | Trường tiểu học Maruyamadai |
Maruyamadai 2-chome | Số từ 1 đến 17 | không có | không có | Trường tiểu học Maruyamadai |
Maruyamadai 2-chome | Số từ 18 đến 40 | không có | không có | Trường trung học cơ sở Maruyamadai |
Maruyamadai 2-chome | Số 41 | không có | Tuy nhiên, loại trừ các số từ 36 đến 60 | Trường tiểu học Maruyamadai |
Maruyamadai 2-chome | Số 41 | Số 36 đến số 60 | không có | Trường trung học cơ sở Maruyamadai |
Maruyamadai 3-chome | Số từ 1 đến 34 | không có | Tuy nhiên, điều này không bao gồm khu vực liên kết khu phố Kaminagaya số 6. | Trường tiểu học Maruyamadai |
Maruyamadai 3-chome | Số 6 | không có | Tuy nhiên, trong khu vực liên kết khu phố Kaminagaya | Trường tiểu học Nagano |
Maruyamadai 3-chome | Số từ 35 đến 43 | không có | không có | Trường trung học cơ sở Maruyamadai |
Maruyamadai 4-chome | Tất cả các khu vực | không có | Tuy nhiên, các số từ 6-1 đến 6-14 bị loại trừ. | Trường trung học cơ sở Maruyamadai |
Maruyamadai 4-chome | Số 6 | Số 1 đến số 14 | không có | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thắc mắc về trang này
Phòng Tổng hợp Phường Konan, Phòng Tổng hợp, Phòng Quản lý Khủng hoảng và Phòng chống Thảm họa Khu vực
điện thoại: 045-847-8315
điện thoại: 045-847-8315
Fax: 045-841-7030
ID trang: 109-089-888