- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Chăm sóc trẻ em và Giáo dục
- Chăm sóc trẻ em và Giáo dục trẻ em
- Trường mẫu giáo và cơ sở chăm sóc trẻ em
- Sử dụng nhà trẻ, v.v.
- Thông tin về các trung tâm chăm sóc ban ngày
- Đo lường bức xạ và trạng thái phản ứng
- Kết quả đo bức xạ tại sân chơi của một trường mẫu giáo được cấp phép (tháng 6 năm 2011)
Văn bản chính bắt đầu ở đây.
Kết quả đo bức xạ tại sân chơi của một trường mẫu giáo được cấp phép (tháng 6 năm 2011)
Cập nhật lần cuối ngày 7 tháng 10 năm 2019
Nội dung đo lường
Đo mức bức xạ gamma không gian cách mặt đất 50 cm tại sân chơi của trường mẫu giáo
Thiết bị đo lường
Trong cuộc khảo sát này, các phép đo được thực hiện bằng một thiết bị đo nhỏ, di động và đơn giản, được gọi là máy đo khảo sát.
Tên mẫu: RDS-30 (Công nghệ Mirion)
Phạm vi đo liều lượng: 0,01μSv/giờ~100mSv/giờ
Vị trí đo lường và giá trị đo lường
Các giá trị đo lường là giá trị tối thiểu và tối đa được đo tại năm vị trí trong sân chơi.
Tên phường | Tên cơ sở | vị trí | Ngày đo lường | Kết quả đo lường (μSv/h) | |
---|---|---|---|---|---|
Tối thiểu | Tối đa | ||||
Phường Tsurumi | Trường mẫu giáo Ushioda thành phố Yokohama | 4-148 Ushiodacho, Quận Tsurumi | Ngày 28 tháng 6 (Thứ ba) | 0,08 | 0,10 |
Trường Mầm Non Chợ | 1-17-33 Motomiya, Quận Tsurumi | Ngày 23 tháng 6 (Thứ năm) | 0,07 | 0,09 | |
Quận Kanagawa | Trường mẫu giáo Matsumi thành phố Yokohama | Kanagawa-ku Matsumi-cho 1-28-4 | Ngày 21 tháng 6 (Thứ ba) | 0,10 | 0,12 |
Trường Mầm Non Shirakura Aiiku | Quận Kanagawa Shirakura 100-5 | Ngày 23 tháng 6 (Thứ năm) | 0,11 | 0,12 | |
Phường Nishi | Trường mẫu giáo Minamiasama thành phố Yokohama | 23-3 Minamiasamacho, Quận Nishi | Ngày 21 tháng 6 (Thứ ba) | 0,09 | 0,11 |
Trường mẫu giáo Tokiwa | 34-10 Higashikubocho, Phường Nishi | Ngày 22 tháng 6 (Thứ tư) | 0,09 | 0,10 | |
Phường Naka | Trường mẫu giáo Nishiki thành phố Yokohama | Phường Naka Nishikicho 5 | Ngày 21 tháng 6 (Thứ ba) | 0,08 | 0,11 |
Trường mẫu giáo Kotobuki | 3-12-1 Kotobukicho, Phường Naka | Ngày 22 tháng 6 (Thứ tư) | 0,07 | 0,11 | |
Phường Minami | Trường mẫu giáo Idogaya thành phố Yokohama | Phường Minami, Idogaya Shimomachi 13-17 | Ngày 23 tháng 6 (Thứ năm) | 0,08 | 0,10 |
Trường mẫu giáo Kuragi | 3-23-1 Nakazato, Phường Minami | Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 | 0,08 | 0,12 | |
Phường Konan | Trường mẫu giáo Okubo thành phố Yokohama | Quận Konan Okubo 2-28-27 | Ngày 28 tháng 6 (Thứ ba) | 0,09 | 0,10 |
Trường mẫu giáo Maruyamadai | Phường Konan Maruyamadai 3-16-1 | Ngày 23 tháng 6 (Thứ năm) | 0,08 | 0,11 | |
Phường Hodogaya | Trường mẫu giáo Kawashima thành phố Yokohama | 870 Kawashimacho, phường Hodogaya | Ngày 21 tháng 6 (Thứ ba) | 0,07 | 0,11 |
Wada Aijien | 2-16-13 Wadacho, Phường Hodogaya | Ngày 21 tháng 6 (Thứ ba) | 0,05 | 0,09 | |
Phường Asahi | Trường mẫu giáo Kawaijuku thành phố Yokohama | Phường Asahi, Miyaokacho 98-1 | Ngày 28 tháng 6 (Thứ ba) | 0,10 | 0,14 |
Trường Mầm Non Maya | Phường Asahi, Ichizawacho 874-4 | Ngày 28 tháng 6 (Thứ ba) | 0,10 | 0,12 | |
Phường Isogo | Trường mẫu giáo thứ hai Yokohama Yokodai | 4-12-14 Yokodai, Phường Isogo | Ngày 28 tháng 6 (Thứ ba) | 0,08 | 0,11 |
Trường mẫu giáo Mori | 2-15-46 Mori, Phường Isogo | Ngày 28 tháng 6 (Thứ ba) | 0,05 | 0,10 | |
Phường Kanazawa | Trường mẫu giáo Minamimokuura thành phố Yokohama | Quận Kanazawa Mutsuura 5-20-1 | Ngày 21 tháng 6 (Thứ ba) | 0,03 | 0,08 |
Trường mẫu giáo Seisei | Quận Kanazawa Hiragatachō 17-1 | Ngày 21 tháng 6 (Thứ ba) | 0,07 | 0,09 | |
Phường Kohoku | Trường mẫu giáo Takada thành phố Yokohama | 4-35-18 Takada Nishi, Phường Kohoku | Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 | 0,06 | 0,10 |
Trường mẫu giáo Pegasus Shin-Yokohama | 24-3-14 Shin-Yokohama, Kohoku-ku | Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 | 0,06 | 0,14 | |
Phường Midori | Trường mẫu giáo Tokaichiba thành phố Yokohama | 1296 Tokaichibacho, Phường Midori | Ngày 16 tháng 6 (Thứ năm) | 0,06 | 0,10 |
Trường mẫu giáo Soyokaze | 1-13-3 Kamoi, Phường Midori | Ngày 21 tháng 6 (Thứ ba) | 0,06 | 0,13 | |
Phường Aoba | Trường mẫu giáo Edakita thành phố Yokohama | 3-6-14 Eda Kita, Phường Aoba | Ngày 28 tháng 6 (Thứ ba) | 0,10 | 0,14 |
Trường Mầm Non Aoba | 3-23-10 Ekoda, Phường Aoba | Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 | 0,10 | 0,15 | |
Phường Tsuzuki | Trường mẫu giáo Chigasaki thành phố Yokohama | 1-12-1 Chigasaki Minami, Phường Tsuzuki | Ngày 23 tháng 6 (Thứ năm) | 0,05 | 0,09 |
Vườn ươm tiếp tục | 2-26-8 Minamiyamada, Tsuzuki-ku | Ngày 23 tháng 6 (Thứ năm) | 0,08 | 0,09 | |
Phường Totsuka | Trường mẫu giáo Matano thành phố Yokohama | 1403-19 Matano-cho, Totsuka-ku | Ngày 16 tháng 6 (Thứ năm) | 0,05 | 0,07 |
Trường mẫu giáo Lutheran Totsuka | 100 Yoshidacho, Phường Totsuka | Ngày 22 tháng 6 (Thứ tư) | 0,10 | 0,12 | |
Phường Sakae | Trường mẫu giáo Katsuradai thành phố Yokohama | 4-15 Katsuradai, Phường Sakae | Ngày 23 tháng 6 (Thứ năm) | 0,10 | 0,12 |
Trường Mầm Non Emile no Mori Chick | 1-33-10 Koyamadai, Phường Sakae | Ngày 22 tháng 6 (Thứ tư) | 0,05 | 0,10 | |
Phường Izumi | Trường mẫu giáo Izumi thành phố Yokohama | 5731-6 Izumicho, Phường Izumi | Ngày 23 tháng 6 (Thứ năm) | 0,07 | 0,10 |
Shirayuri Aijien | 1-41-2 Nakata Higashi, Phường Izumi | Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 | 0,06 | 0,11 | |
Phường Seya | Trường mẫu giáo Shimoseya thành phố Yokohama | 15-4 Kitashin, Phường Seya | Ngày 21 tháng 6 (Thứ ba) | 0,07 | 0,10 |
Trường mẫu giáo Shalom Saniku | 469 Futatsubashi-cho, Seya-ku | Ngày 21 tháng 6 (Thứ ba) | 0,07 | 0,11 |
※Đơn vị là μSv/h (microsieverts mỗi giờ)
Giải thích kết quả đo lường
Giá trị tại tất cả các nhà trẻ được cấp phép đều thấp hơn giá trị mục tiêu của thành phố là 1 mSv (millisievert) mỗi năm, do đó không ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng và không ảnh hưởng đến các hoạt động trong khuôn viên trường học, v.v. trong suốt cả năm.
Thắc mắc về trang này
Cục Trẻ em và Thanh thiếu niên, Sở Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em, Ban Hỗ trợ Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em
điện thoại: 045-671-4775
điện thoại: 045-671-4775
Fax: 045-663-1925
Địa chỉ email: [email protected]
ID trang: 990-198-841