- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Chăm sóc trẻ em và Giáo dục
- Chăm sóc trẻ em và Giáo dục trẻ em
- Trường mẫu giáo và cơ sở chăm sóc trẻ em
- Sử dụng nhà trẻ, v.v.
- Thông tin về các trung tâm chăm sóc ban ngày
- Đo lường bức xạ và trạng thái phản ứng
- Kết quả đo bức xạ tại sân chơi của một trường mẫu giáo được cấp phép (tháng 9 năm 2011)
Văn bản chính bắt đầu ở đây.
Kết quả đo bức xạ tại sân chơi của một trường mẫu giáo được cấp phép (tháng 9 năm 2011)
Cập nhật lần cuối ngày 7 tháng 10 năm 2019
Nội dung đo lường
Đo mức bức xạ gamma không gian cách mặt đất 50 cm tại sân chơi của trường mẫu giáo
Thiết bị đo lường
Trong cuộc khảo sát này, các phép đo được thực hiện bằng một thiết bị đo nhỏ, di động và đơn giản, được gọi là máy đo khảo sát.
Tên mẫu: RDS-30 (Công nghệ Mirion)
Phạm vi đo liều lượng: 0,01μSv/giờ~100mSv/giờ
Vị trí đo lường và giá trị đo lường
Các giá trị đo lường là giá trị tối thiểu và tối đa được đo tại năm vị trí trong sân chơi.
Tên phường | Tên cơ sở | vị trí | Ngày đo lường | Kết quả đo lường (μSv/h)※ | |
---|---|---|---|---|---|
Tối thiểu | Tối đa | ||||
Phường Tsurumi | Trường mẫu giáo Tsurumi thành phố Yokohama | 2-10-6 Tsurumi Chuo, Phường Tsurumi | Ngày 2 tháng 9 (thứ sáu) | 0,08 | 0,09 |
Trường mẫu giáo Baba thành phố Yokohama | 2-7-27 Baba, Phường Tsurumi | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,10 | 0,12 | |
Trường Mầm Non Hanazono Baby Home | 8-16 Namamugi 5-chome, Tsurumi-ku | Ngày 8 tháng 9 (Thứ năm) | 0,07 | 0,10 | |
Trường mẫu giáo Trung tâm phúc lợi trẻ sơ sinh Tsurumi | 3-16 Tsurumi 1-chome, Phường Tsurumi | Ngày 8 tháng 9 (Thứ năm) | 0,11 | 0,12 | |
Trường mẫu giáo Yumeiro | Quận Tsurumi Yako 3-chome 11-48 | Ngày 9 tháng 9 (thứ sáu) | 0,09 | 0,13 | |
Trường Mầm Non Mitsuru | 4-175-3 Honcho-dori, Tsurumi-ku | Ngày 2 tháng 9 (thứ sáu) | 0,08 | 0,14 | |
Trường Mầm Non Tozen | 3-33-16 Sakaemachi-dori, Tsurumi-ku | Ngày 2 tháng 9 (thứ sáu) | 0,09 | 0,14 | |
Trường mẫu giáo Yako | Quận Tsurumi Yako 5-chome 12-24 | Ngày 9 tháng 9 (thứ sáu) | 0,05 | 0,12 | |
Quận Kanagawa | Trường mẫu giáo Kanagawa, Yokohama | Kanagawa-ku Higashikanagawa 1-12 | Thứ ba, ngày 20 tháng 9 | 0,08 | 0,08 |
Trường mẫu giáo Nishisugata thành phố Yokohama | Quận Kanagawa Sugata-cho 488 | Ngày 22 tháng 9 (Thứ năm) | 0,06 | 0,13 | |
Trường Mầm Non Nishiterao | Quận Kanagawa Nishiterao 3-22-1 | Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 | 0,07 | 0,10 | |
Trường mẫu giáo Aozora | Kanagawa-ku, Rokkakubashi 5-35-15 | Ngày 22 tháng 9 (Thứ năm) | 0,09 | 0,14 | |
Trường Mầm Non Koris | Kanagawa-ku, Sugata-cho 1761-1 | Ngày 22 tháng 9 (Thứ năm) | 0,10 | 0,11 | |
Trường mẫu giáo Shirayuri thứ hai | Quận Kanagawa Kamezumicho 1-4 | Ngày 7 tháng 9 (Thứ tư) | 0,06 | 0,12 | |
Trường Mầm non Aozora số 2 | Kanagawa-ku, Rokkakubashi 2-34-8 | Ngày 22 tháng 9 (Thứ năm) | 0,07 | 0,12 | |
Trường mẫu giáo YMCA Higashi Kanagawa | Kanagawa-ku Hashimotocho 2-5-3 | Ngày 9 tháng 9 (thứ sáu) | 0,03 | 0,16 | |
Phường Nishi | Trường mẫu giáo Yokohama Minatomirai | Quận Nishi, Takashima 2-7-1 | Thứ ba, ngày 20 tháng 9 | 0,07 | 0,15 |
Mutsumi Aijien | Quận Nishi Minamikaruizawa 56 | Thứ ba, ngày 20 tháng 9 | 0,10 | 0,11 | |
Trường mẫu giáo Hiranuma | 13-6 Hamamatsucho, Quận Nishi | Thứ ba, ngày 20 tháng 9 | 0,06 | 0,11 | |
Trường mẫu giáo Asobi no Mori | 22-3 Kubocho, Phường Nishi | Ngày 22 tháng 9 (Thứ năm) | 0,09 | 0,13 | |
Phường Naka | Hỏi Trường Mẫu Giáo Bashamichi | 4-47 Minaminakadori, Quận Naka | Ngày 29 tháng 9 (Thứ năm) | 0,08 | 0,12 |
Trường mẫu giáo Uchikoshi | Phường Naka Uchikoshi 39 | Ngày 22 tháng 9 (Thứ năm) | 0,08 | 0,16 | |
Trường mẫu giáo Trung tâm phúc lợi Kotobuki | 4-13-1 Kotobukicho, Phường Naka | Ngày 29 tháng 9 (Thứ năm) | 0,06 | 0,09 | |
Trường mẫu giáo Uminokaze | Naka-ku, Shinyamashita 1-4-16 | Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 | 0,08 | 0,13 | |
Trường Mầm Non Bambina | 4-158-1 Ishikawacho, Phường Naka | Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 | 0,07 | 0,14 | |
Phường Minami | Trường mẫu giáo Shirobara thành phố Yokohama | Minami-ku Nakamura-cho 4-270 | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,05 | 0,11 |
Trường mẫu giáo Nagata thành phố Yokohama | Phường Minami, Nagata Minamidai 5-1 | Ngày 29 tháng 9 (Thứ năm) | 0,07 | 0,10 | |
Trường mẫu giáo Mutsumicho | 1-30 Mutsumicho, Phường Minami | Ngày 29 tháng 9 (Thứ năm) | 0,06 | 0,10 | |
Trường mẫu giáo Kuraki Nagata | 2-5-8 Nagata Higashi, Phường Minami | Ngày 22 tháng 9 (Thứ năm) | 0,06 | 0,13 | |
Trường mẫu giáo Minamimano | Phường Minami Urafunecho 3-44-3 | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,11 | 0,16 | |
Hỏi Trường Mầm Non Idogaya | 214 Idogaya Shitamachi, Phường Minami | Ngày 28 tháng 9 (Thứ tư) | 0,05 | 0,08 | |
Minami Aijien | Quận Minami Minamiota 2-7-21 | Thứ ba, ngày 13 tháng 9 | 0,11 | 0,16 | |
Trường mẫu giáo Mutsukawadai | Phường Minami, Mutsukawa 3-78-10 | Ngày 29 tháng 9 (Thứ năm) | 0,05 | 0,08 | |
Phường Konan | Trường mẫu giáo Noba thứ hai thành phố Yokohama | Phường Konan, Nobacho 601 | Ngày 5 tháng 9 (Thứ Hai) | 0,02 | 0,10 |
Trường mẫu giáo Sasashita thành phố Yokohama | Konan 6-2-8, Phường Konan | Thứ ba, ngày 20 tháng 9 | 0,06 | 0,10 | |
Trường mẫu giáo Kamiooka Yu | Phường Konan, Kamiooka Nishi 1-15-1 | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,07 | 0,11 | |
Trường Mầm Non Red Roof | Phường Konan, Konandai 5-3-1 | Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 | 0,09 | 0,11 | |
Trường Mầm non Ohana Kaminagani | Phường Konan, Kaminagaya 1-38-18 | Thứ ba, ngày 6 tháng 9 | 0,08 | 0,10 | |
Hỏi Trường Mầm Non Trung Tâm Konan | Phường Konan Hino 1-7-9 | Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 | 0,08 | 0,10 | |
Vườn ươm Cherry Garden | Phường Konan, Shimonagatani 2-7-24 | Thứ ba, ngày 6 tháng 9 | 0,08 | 0,10 | |
Trường Mầm Non COSMOS | Phường Konan Hinochuo 1-18-13 | Thứ ba, ngày 27 tháng 9 | 0,09 | 0,12 | |
Phường Hodogaya | Trường mẫu giáo Yokohama City Tennocho | 2-42-29 Tenno-cho, Hodogaya-ku | Ngày 15 tháng 9 (Thứ năm) | 0,05 | 0,10 |
Trường mẫu giáo Iwai thành phố Yokohama | 238 Iwaicho, Phường Hodogaya | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,06 | 0,10 | |
Trường mẫu giáo Hoshikawa Luna | 2-18-1 Hoshikawa, Phường Hodogaya | Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 | 0,08 | 0,13 | |
Trường Mầm Non Subaru | 114-250 Nishikubocho, Phường Hodogaya | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,07 | 0,10 | |
Trường mẫu giáo Senmarudai | 356-3 Araicho, Phường Hodogaya | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,10 | 0,13 | |
Trường mẫu giáo Sasayama | 951 Kamisugatamachi, phường Hodogaya | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,06 | 0,10 | |
Trường mẫu giáo Sakuragaoka | Hodogaya-ku, Shinsakuragaoka 1-34-19 | Thứ ba, ngày 6 tháng 9 | 0,12 | 0,15 | |
Trường mẫu giáo Nemunoki | 140-6 Kobe-cho, Hodogaya-ku | Ngày 15 tháng 9 (Thứ năm) | 0,07 | 0,10 | |
Phường Asahi | Trường mẫu giáo Wakabadai thành phố Yokohama | Phường Asahi, Wakabadai 2-20-1 | Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 | 0,03 | 0,10 |
Trường mẫu giáo Nakao thành phố Yokohama | Quận Asahi Nakao 1-17-3 | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,08 | 0,11 | |
Makigahara Aijien | Phường Asahi, Makihara 3 | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,10 | 0,14 | |
Trường mẫu giáo Nakakibougaoka | 147 Nakakibogaoka, Quận Asahi | Ngày 7 tháng 9 (Thứ tư) | 0,11 | 0,14 | |
Trường mẫu giáo Asahi Harukaze | Phường Asahi Sachigaoka 34-13 | Ngày 7 tháng 9 (Thứ tư) | 0,09 | 0,10 | |
Trường Mầm Non Zenbe | Phường Asahi, Zenbu-cho 44-7 | Ngày 7 tháng 9 (Thứ tư) | 0,09 | 0,11 | |
Trường Mầm Non Tsurugamine | Phường Asahi, Tsurugamine 1-64-1 | Ngày 8 tháng 9 (Thứ năm) | 0,09 | 0,13 | |
Trường Mầm Non Kids Village Tsukushi | Phường Asahi, Sasanodai 4-11-19 | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,07 | 0,11 | |
Phường Isogo | Trường mẫu giáo Takigashira thành phố Yokohama | 2-17, Takigashira 1-chome, Phường Isogo | Ngày 7 tháng 9 (Thứ tư) | 0,07 | 0,12 |
Trường mẫu giáo Shinsugita Nobinobi | Phường Isogo, Sugita 1-1-1 | Ngày 8 tháng 9 (Thứ năm) | 0,06 | 0,12 | |
Trường mẫu giáo Hie | Phường Isogo, Isogo 4-3-11 | Ngày 7 tháng 9 (Thứ tư) | 0,07 | 0,15 | |
Trường mẫu giáo Okamura | 2-13-11 Okamura, Phường Isogo | Ngày 7 tháng 9 (Thứ tư) | 0,10 | 0,12 | |
Trung tâm chăm sóc trẻ em Yokodai Chuo Fukuzawa | 5-3-18 Yokodai, Phường Isogo | Ngày 8 tháng 9 (Thứ năm) | 0,08 | 0,11 | |
Shiomidai Aiikuen | 2-2-1 Shiomidai, Phường Isogo | Thứ ba, ngày 6 tháng 9 | 0,08 | 0,09 | |
Vùng đất Pegasus Wakuwaku | 13-16 Mori 2-chome, Phường Isogo | Thứ ba, ngày 6 tháng 9 | 0,08 | 0,11 | |
Trường mẫu giáo Negishi Hoshinoko | 19-33 Higashimachi, Phường Isogo | Ngày 7 tháng 9 (Thứ tư) | 0,08 | 0,10 | |
Phường Kanazawa | Trường mẫu giáo Sakura Kanazawa thành phố Yokohama | 21-1 Dorogame, Quận Kanazawa | Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 | 0,07 | 0,09 |
Trường mẫu giáo thứ hai Namiki thành phố Yokohama | 23-6 Namiki 1-chome, Kanazawa-ku | Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 | 0,07 | 0,13 | |
Trường mẫu giáo Warabe Seaside | Kanazawa-ku Tomioka Higashi 4-13-4 | Thứ ba, ngày 6 tháng 9 | 0,10 | 0,16 | |
Trường mẫu giáo Namiki thứ ba | Kanazawa-ku Namiki 3-chome 9-1 | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,12 | 0,14 | |
Trường Mầm Non Kirara | Kanazawa-ku Nomidai Higashi 2-3 | Thứ ba, ngày 6 tháng 9 | 0,10 | 0,15 | |
Trường mẫu giáo Kanazawa Futaba | 2-1-14 Tomioka Higashi, Phường Kanazawa | Thứ ba, ngày 6 tháng 9 | 0,14 | 0,19 | |
Trường mẫu giáo Aozora Yatsu | 231-5 Yatsumachi, phường Kanazawa | Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 | 0,04 | 0,11 | |
Trường Mầm Non Kanon | Quận Kanazawa Okawa 7-20 | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,06 | 0,09 | |
Phường Kohoku | Trường mẫu giáo Minowa thành phố Yokohama | 3-7-2 Minowacho, Phường Kohoku | Ngày 14 tháng 9 (Thứ tư) | 0,07 | 0,11 |
Trường mẫu giáo Ozone thành phố Yokohama | 2-5-1 Ozone, Kohoku-ku | Ngày 5 tháng 9 (Thứ Hai) | 0,08 | 0,12 | |
Trường mẫu giáo Otsuna | 2-33-8 Ozone, Kohoku-ku | Ngày 5 tháng 9 (Thứ Hai) | 0,11 | 0,13 | |
Trường mẫu giáo Otsunamori | 1020-1 Nippacho, Phường Kohoku | Ngày 9 tháng 9 (thứ sáu) | 0,05 | 0,11 | |
Trường mẫu giáo Shinyoshida | 17-3 Shinyoshida Higashi 6-chome, Phường Kohoku | Ngày 9 tháng 9 (thứ sáu) | 0,07 | 0,12 | |
Trường mẫu giáo Iwasaki Gakuen Shin-Yokohama | 2-4-10 Shin-Yokohama, Kohoku-ku | Ngày 8 tháng 9 (Thứ năm) | 0,12 | 0,19 | |
Kikuna Aijien | 5-1 Kikuna 4-chome, Kohoku-ku | Ngày 5 tháng 9 (Thứ Hai) | 0,05 | 0,13 | |
Trường mẫu giáo Mori no Ki | 22-5 Okurayama 1-chome, Kohoku-ku | Ngày 9 tháng 9 (thứ sáu) | 0,05 | 0,11 | |
Phường Midori | Trường mẫu giáo Nagatsuda, Yokohama | 2-11-1 Nagatsuta, Phường Midori | Ngày 7 tháng 9 (Thứ tư) | 0,08 | 0,14 |
Trường Mầm non Baobab Kirigaoka | 25-1 Kirigaoka 3-chome, Midori-ku | Ngày 9 tháng 9 (thứ sáu) | 0,12 | 0,13 | |
Trường mẫu giáo Oyama | 292 Oyamacho, Phường Midori | Ngày 5 tháng 9 (Thứ Hai) | 0,05 | 0,11 | |
Trường mẫu giáo Yamayuri Nakayama | 322-4 Nakayamacho, Phường Midori | Ngày 5 tháng 9 (Thứ Hai) | 0,11 | 0,14 | |
Trường mẫu giáo Kamoi | 2-10 Kamoi 3-chome, Phường Midori | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,10 | 0,12 | |
Trường mẫu giáo Aoto Donguri | 635-22 Aotocho, Phường Midori | Ngày 5 tháng 9 (Thứ Hai) | 0,08 | 0,13 | |
Trường Mầm Non Morinodai | Phường Midori, Daimuracho 633-1 | Ngày 5 tháng 9 (Thứ Hai) | 0,10 | 0,14 | |
Trường Mầm Non Midori Sakura | 1258-86 Tokaichiba-cho, Midori-ku | Ngày 9 tháng 9 (thứ sáu) | 0,08 | 0,11 | |
Phường Aoba | Trường mẫu giáo Eda thành phố Yokohama | Quận Aoba, Edakita 2-11-40 | Ngày 15 tháng 9 (Thứ năm) | 0,05 | 0,10 |
Trường mẫu giáo Eda Nishi thành phố Yokohama | Aoba-ku, Eda-nishi 4-chome 5-2 | Thứ ba, ngày 20 tháng 9 | 0,09 | 0,11 | |
Kozakura Aijien | Quận Aoba Azamino 1-32-6 | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,06 | 0,13 | |
Trường mẫu giáo Aoba Frere | 2-9-6 Shin-Ishikawa, Quận Aoba | Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 | 0,05 | 0,12 | |
Làng kẹo mút Yokohama | Quận Aoba Utsukushigaoka 2-12-1 | Ngày 14 tháng 9 (Thứ tư) | 0,05 | 0,15 | |
Trường mẫu giáo Aobadai | Aoba-ku Enokigaoka 5-2 | Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 | 0,04 | 0,09 | |
Trường Mầm Non Tamaplaza Nozomi | Aoba-ku Utsukushigaoka 5-chome 2-34 | Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 | 0,04 | 0,12 | |
Trường mẫu giáo Izumi Aobadai | Quận Aoba, Aobadai 2-8-27 | Ngày 15 tháng 9 (Thứ năm) | 0,08 | 0,12 | |
Phường Tsuzuki | Trường mẫu giáo Nakagawa Nishi thành phố Yokohama | 6-6 Nakagawa 3-chome, Tsuzuki-ku | Ngày 8 tháng 9 (Thứ năm) | 0,08 | 0,14 |
Trường mẫu giáo Chigasaki Minami thành phố Yokohama | 11-3 Chigasaki Minami 5-chome, Phường Tsuzuki | Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 | 0,06 | 0,12 | |
Trường mẫu giáo Tsuzuki Lutheran | 2-18-1 Ushikubo Nishi, Tsuzuki-ku | Ngày 8 tháng 9 (Thứ năm) | 0,10 | 0,13 | |
Trường mẫu giáo Kamoi Kita | 3851 Ikebecho, Phường Tsuzuki | Ngày 9 tháng 9 (thứ sáu) | 0,08 | 0,12 | |
Trường mẫu giáo Katsuta | 266-1 Katsutacho, Phường Tsuzuki | Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 | 0,09 | 0,13 | |
Trường mẫu giáo Shiratoridai thứ hai | 3-4-14 Kitayamada, Quận Tsuzuki | Ngày 9 tháng 9 (thứ sáu) | 0,07 | 0,09 | |
Hỏi Trường Mầm Non Kitayamada | Quận Tsuzuki Kitayamada 4-7-3 | Ngày 9 tháng 9 (thứ sáu) | 0,09 | 0,13 | |
Nakagawa Kozakura Aijien | 1-1-1 Nakagawa, Phường Tsuzuki | Ngày 8 tháng 9 (Thứ năm) | 0,07 | 0,09 | |
Phường Totsuka | Trường mẫu giáo Harajuku thành phố Yokohama | Quận Totsuka, Harajuku 4-22-2 | Thứ ba, ngày 13 tháng 9 | 0,06 | 0,10 |
Trường mẫu giáo Kumisawa thành phố Yokohama | 22-33 Kumizawa 1-chome, Phường Totsuka | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,10 | 0,13 | |
Totsuka Aijien | 167 Totsuka-cho, Phường Totsuka | Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 | 0,09 | 0,14 | |
Trường mẫu giáo Iwasaki Gakuen Higashi Totsuka | 550-8 Shinanocho, Phường Totsuka | Ngày 22 tháng 9 (Thứ năm) | 0,08 | 0,10 | |
Trường mẫu giáo Matsumidori | 5-30-1 Harajuku, Phường Totsuka | Thứ ba, ngày 13 tháng 9 | 0,07 | 0,10 | |
Trường mẫu giáo Wakaba | 992 Maiokacho, Phường Totsuka | Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 | 0,08 | 0,11 | |
Trường mẫu giáo YMCA Totsuka | 865-71 Kamikuradacho, Phường Totsuka | Ngày 28 tháng 9 (Thứ tư) | 0,09 | 0,11 | |
Trường mẫu giáo Seibo no Sono | Quận Totsuka, Harajuku 4-35-4 | Thứ ba, ngày 13 tháng 9 | 0,09 | 0,15 | |
Phường Sakae | Trường mẫu giáo Koda thành phố Yokohama | 740 Kodamachi, Phường Sakae | Ngày 16 tháng 9 (thứ sáu) | 0,08 | 0,09 |
Trường mẫu giáo Kasama no Mori | 11-8 Kasama 3-chome, Phường Sakae | Ngày 9 tháng 9 (thứ sáu) | 0,04 | 0,13 | |
Trường mẫu giáo Lutheran Iijima | 48-1 Iijimacho, Phường Sakae | Thứ ba, ngày 20 tháng 9 | 0,11 | 0,15 | |
Phường Izumi | Trường Mầm non Lumbini Yokohama | 1157 Shinbashi-cho, Izumi-ku | Ngày 8 tháng 9 (Thứ năm) | 0,04 | 0,08 |
Trường Mầm Non Icho | 3220-8 Kamiiidacho, Phường Izumi | Ngày 7 tháng 9 (Thứ tư) | 0,08 | 0,11 | |
Trường mẫu giáo YMCA Izumi | 1872-1 Kamiiida-cho, Izumi-ku | Ngày 7 tháng 9 (Thứ tư) | 0,06 | 0,10 | |
Trường mẫu giáo Futaba | 1368 Izumicho, Phường Izumi | Ngày 7 tháng 9 (Thứ tư) | 0,03 | 0,07 | |
Trường Mầm Non Ryoke Kids | 10 Ryoke 1-chome, Phường Izumi | Ngày 7 tháng 9 (Thứ tư) | 0,08 | 0,10 | |
Trường mẫu giáo Sotetsu GENKIDS Thành phố Ryokuen | 2-1-3 Midorien, Phường Izumi | Ngày 8 tháng 9 (Thứ năm) | 0,06 | 0,11 | |
Trường mẫu giáo Shiraume | 6-20 Nakata Minami 5-chome, Phường Izumi | Ngày 8 tháng 9 (Thứ năm) | 0,06 | 0,07 | |
Trường Mầm Non Nakata | 33-6 Nakatanishi, Phường Izumi | Ngày 8 tháng 9 (Thứ năm) | 0,09 | 0,10 | |
Phường Seya | Trường mẫu giáo Hosoyato thành phố Yokohama | 5945 Seya-cho, Seya-ku | Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 | 0,04 | 0,10 |
Trường mẫu giáo Miyazawa thành phố Yokohama | 26-2 Miyazawa, Phường Seya | Ngày 29 tháng 9 (Thứ năm) | 0,07 | 0,10 | |
Trường Mầm non Sotetsu GENKIDS Seya | Seya-ku Chuo 1-4 | Thứ ba, ngày 27 tháng 9 | 0,08 | 0,13 | |
Trẻ em Pao Mitsukyo Aozoraen | 309 Futatsubashi-cho, Seya-ku | Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 | 0,09 | 0,10 | |
Nhà trẻ Azuma・You You Kids | 38 Higashinodai, Phường Seya | Thứ ba, ngày 27 tháng 9 | 0,04 | 0,11 |
※Đơn vị là μSv/h (microsieverts mỗi giờ)
Giải thích kết quả đo lường
Giá trị tại tất cả các nhà trẻ được cấp phép đều thấp hơn giá trị mục tiêu của thành phố là 1 mSv (millisievert) mỗi năm, do đó không ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng và không ảnh hưởng đến các hoạt động trong khuôn viên trường học, v.v. trong suốt cả năm.
Thắc mắc về trang này
Cục Trẻ em và Thanh thiếu niên, Sở Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em, Ban Hỗ trợ Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em
điện thoại: 045-671-4775
điện thoại: 045-671-4775
Fax: 045-663-1925
Địa chỉ email: [email protected]
ID trang: 345-364-162