- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Trang đầu của Phường Tsuzuki
- Chăm sóc trẻ em và Giáo dục
- Chăm sóc trẻ em và Giáo dục trẻ em
- Số lượng tuyển sinh có sẵn cho tháng 3 năm 2025 (tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2025)
Văn bản chính bắt đầu ở đây.
Số lượng tuyển sinh có sẵn cho tháng 3 năm 2025 (tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2025)
Số lượng trẻ em có thể nhập học tại các cơ sở chăm sóc trẻ em của Quận Tsuzuki tính đến ngày 1 hàng tháng sẽ được công bố. Các con số có thể thay đổi trong tương lai, vì vậy vui lòng điền các cơ sở bạn ưa thích theo thứ tự ưu tiên, ngay cả khi chúng là 0.
Cập nhật lần cuối: 1 tháng 2 năm 2025
Tên trường mẫu giáo | 0 tuổi | 1 tuổi | 2 tuổi | 3 tuổi | 4 tuổi | 5 tuổi |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakagawa Kozakura Aijien | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường mẫu giáo Nakagawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Thiên thần hành tinh | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Trường mẫu giáo Nakagawa Nishi thành phố Yokohama | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Trung tâm chăm sóc trẻ em gia đình Sonoda | 0 | ― | ― | ― |
Tên trường mẫu giáo | 0 tuổi | 1 tuổi | 2 tuổi | 3 tuổi | 4 tuổi | 5 tuổi |
---|---|---|---|---|---|---|
Trường mẫu giáo Nakagawa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường mẫu giáo Tsuzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường mẫu giáo Tsuzuki Lutheran | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trường Mầm Non Mama Center Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hỏi Trung tâm Trường Mầm non Kita | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Trường Mầm Non Wow Wow Center Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trường mẫu giáo Piccolino | 0 | 0 | 2 | ― | ― | ― |
Trường mẫu giáo Palette, Ushikubo West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Trung tâm Rừng trẻ em Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường mẫu giáo Minna no Ouchi | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
Tên trường mẫu giáo | 0 tuổi | 1 tuổi | 2 tuổi | 3 tuổi | 4 tuổi | 5 tuổi |
---|---|---|---|---|---|---|
Trung tâm Trường Mầm non Kinoshita phía Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trung tâm Trường Mầm non Palette phía Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hỏi Trung tâm Trường Mầm non Minami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trung tâm trường mẫu giáo Poppins Minami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Trung tâm Trường Mầm non Tsukushi phía Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường Mầm Non Eccles Sumire | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
Trung tâm trường mẫu giáo Sansan Mori phía Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Trường mẫu giáo Yokohama Chigasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HỌC VIỆN KIDSFORE | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường mẫu giáo Chigasaki Minami thành phố Yokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường Mầm Non Smile Center Minami | 0 | 0 | 1 | ― | ― | ― |
Trung tâm Mầm non Pinocchio phía Nam | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
Tên trường mẫu giáo | 0 tuổi | 1 tuổi | 2 tuổi | 3 tuổi | 4 tuổi | 5 tuổi |
---|---|---|---|---|---|---|
Trường mẫu giáo Shiratoridai thứ hai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vườn ươm tiếp tục | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hỏi Trường Mầm Non Kitayamada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường mẫu giáo Takigaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường mẫu giáo Yokohama Moana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cơ sở chăm sóc trẻ em được chứng nhận Yamayuri Kids Yokohama Mizuho Kindergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường mẫu giáo Yokohama Reimei | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 |
Phòng trẻ em Cutie Kitayamada | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
Phòng chăm sóc trẻ em Cutie U | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
Tên trường mẫu giáo | 0 tuổi | 1 tuổi | 2 tuổi | 3 tuổi | 4 tuổi | 5 tuổi |
---|---|---|---|---|---|---|
Trường mẫu giáo Yamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường mẫu giáo Sukusuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rừng trẻ em Higashiyamada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tên trường mẫu giáo | 0 tuổi | 1 tuổi | 2 tuổi | 3 tuổi | 4 tuổi | 5 tuổi |
---|---|---|---|---|---|---|
Trường mẫu giáo Katsuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakamachikkoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Công viên nhảy Nakamachikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wow Wow Trường mẫu giáo Nakamachidai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Trường Mầm non Kobe Nakamachidai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường Mầm Non Cừu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trường mẫu giáo Okuma thành phố Yokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trung tâm chăm sóc trẻ em được chứng nhận Eccles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường mẫu giáo Yuyu no Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường Mầm Non Carry Nakamachidai | 0 | 1 | 2 | ― | ― | ― |
Thiên thần hành tinh Nakamachidai | 0 | 0 | 1 | ― | ― | ― |
Vườn ươm Nakamachidai Mominoki | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
Tên trường mẫu giáo | 0 tuổi | 1 tuổi | 2 tuổi | 3 tuổi | 4 tuổi | 5 tuổi |
---|---|---|---|---|---|---|
Trường mẫu giáo Yokohama Yume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trẻ em toàn cầu Tsuzuki Fureai no Okaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường mẫu giáo Associe Fureai no Oka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trường mẫu giáo Midori thành phố Yokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường Mầm Non Alice | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
Vườn ươm hoa anh đào | - | 0 | 4 | ― | ― | ― |
Trường Mầm Non Bay Kids Aozora | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
Tên trường mẫu giáo | 0 tuổi | 1 tuổi | 2 tuổi | 3 tuổi | 4 tuổi | 5 tuổi |
---|---|---|---|---|---|---|
Trường Mầm Non Kawawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường mẫu giáo Tsuzuki Hiyoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhà trẻ Starchild Kawawa | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
Tên trường mẫu giáo | 0 tuổi | 1 tuổi | 2 tuổi | 3 tuổi | 4 tuổi | 5 tuổi |
---|---|---|---|---|---|---|
Trường mẫu giáo Ikebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường mẫu giáo Ikebe Ohisama | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
Trường Mầm Non Yu-Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường mẫu giáo Kamoi Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường Mầm Non Qualis Kids Kamoi Station | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trường mẫu giáo Bright, Yokohama Saedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trung tâm chăm sóc trẻ em gia đình Muraki | 0 | ― | ― | ― |
Tình trạng chấp nhận của trường mẫu giáo Yokohama
Vui lòng liên hệ trực tiếp với từng nhà trẻ để hỏi về tình trạng chấp nhận của họ.
Xung quanh trạm Center Kita
- Trường Mầm non Moana (Số điện thoại: 045-342-8389)
Xung quanh Ga Trung tâm Minami
- Trung tâm trẻ em Aoba Minamien (Số điện thoại: 045-943-0036)
Tình trạng chấp nhận mẫu giáo
Vui lòng liên hệ trực tiếp với từng trường mẫu giáo để hỏi về tình trạng tuyển sinh của họ.
Danh sách các trường mẫu giáo và trung tâm chăm sóc trẻ em được chứng nhận tại Phường Tsuzuki
Thắc mắc về trang này
Phòng hỗ trợ trẻ em và gia đình phường Tsuzuki Phòng chăm sóc trẻ em
điện thoại: 045-948-2463
điện thoại: 045-948-2463
Fax: 045-948-2309
Địa chỉ email: [email protected]
ID trang: 526-186-549