現在位置
- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Thông tin thành phố
- Tài chính và Kế toán
- Trái phiếu thành phố, xổ số và quyên góp
- Trái phiếu đô thị
- Gửi đến các nhà đầu tư tổ chức
Cập nhật lần cuối: 26 tháng 3 năm 2025
Văn bản chính bắt đầu ở đây.
Gửi đến các nhà đầu tư tổ chức
Kế hoạch chào bán công khai
・Kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng năm tài chính 2025 (PDF: 63KB)
・Kế hoạch chào bán công khai năm tài chính 2024 (PDF: 63KB)
Trưởng phòng quản lý trong nửa đầu năm 2020
Ghi chú trung hạn: Công ty chứng khoán SMBC Nikko, Công ty chứng khoán Daiwa, Công ty chứng khoán Goldman Sachs
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm và trái phiếu siêu dài hạn: Công ty chứng khoán SMBC Nikko, Công ty chứng khoán Daiwa, Công ty chứng khoán Mitsubishi UFJ, Công ty chứng khoán Morgan Stanley
Điều kiện phát hành trái phiếu chào bán ra công chúng
Trái phiếu 2 năm, trái phiếu 3 năm, trái phiếu 5 năm, trái phiếu 10 năm, trái phiếu 15 năm, trái phiếu 20 năm, trái phiếu 25 năm, trái phiếu 30 năm
Giá phát hành trái phiếu yên là 100 yên.
Giá phát hành của Trái phiếu USD là 100 USD.
Thương hiệu | bề mặt |
vấn đề |
năng suất | Số lượng phát hành | điều kiện |
Ngày phát hành | Ngày đổi thưởng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đầu tiên kỳ hạn 2 năm (PDF: 36KB) | 0,090% | 100,00 yên | 0,090% | 15 tỷ yên | R5.10.20 | R5.10.31 | R7.9.19 |
Thương hiệu | bề mặt |
vấn đề |
năng suất | Số lượng phát hành | điều kiện |
Ngày phát hành | Ngày đổi thưởng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đợt chào bán công khai đầu tiên trong 3 năm (USD) (PDF:228KB) |
0,552% | 100 đô la Mỹ | 0,552% | 160 triệu |
R2.12.3 | R2.12.14 | R5.12.14 |
Thương hiệu | bề mặt |
vấn đề |
năng suất | Số lượng phát hành | điều kiện |
Ngày phát hành | Ngày đổi thưởng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 65 kỳ hạn 5 năm (PDF: 90KB) | 0,659% | 100,00 yên | 0,659% | 10 tỷ yên | R6.10.9 | R6.10.21 | Thứ 11.10.19 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 64 kỳ hạn 5 năm (PDF: 86KB) | 0,477% | 100,00 yên | 0,477% | 40 tỷ yên | R6.4.3 | R6.4.12 | R11.4.12 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 63 kỳ hạn 5 năm (PDF: 140KB) | 0,398% | 100,00 yên | 0,398% | 10 tỷ yên | R6.2.7 | R6.2.19 | R11.2.19 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 62 trong 5 năm (Trái phiếu phát triển bền vững) (PDF: 141KB) | 0,393% | 100,00 yên | 0,393% | 5 tỷ yên | R5.12.13 | R5.12.22 | R10.12.22 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 61 kỳ hạn 5 năm (PDF: 141KB) | 0,309% | 100,00 yên | 0,309% | 45 tỷ yên | R5.4.5 | R5.4.14 | R10.4.14 |
Đợt chào bán công khai lần thứ 60 trong 5 năm (Trái phiếu phát triển bền vững) (PDF: 140KB) | 0,259% | 100,00 yên | 0,259% | 8,5 tỷ yên | R4.12.9 | R4.12.20 | R9.12.20 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 59 kỳ hạn 5 năm (PDF: 86KB) | 0,210% | 100,00 yên | 0,210% | 10 tỷ yên | R4.11.9 | R4.11.18 | R9.11.18 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 58 kỳ hạn 5 năm (PDF: 86KB) | 0,120% | 100,00 yên | 0,120% | 10 tỷ yên | R4.9.2 | R4.9.13 | R9.9.13 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 57 kỳ hạn 5 năm (PDF: 86KB) | 0,090% | 100,00 yên | 0,090% | 20 tỷ yên | R4.4.14 | R4.4.25 | R9.4.23 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 56 kỳ hạn 5 năm (PDF: 96KB) | 0,001% | 100,00 yên | 0,001% | 30 tỷ yên | R3.10.8 | R3.10.19 | Ngày 8 tháng 10 năm 19 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 55 kỳ hạn 5 năm (PDF: 95KB) | 0,010% | 100,00 yên | 0,010% | 20 tỷ yên | R3.5.19 | R3.5.28 | R8.5.28 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 54 kỳ hạn 5 năm (PDF: 142KB) | 0,020% | 100,00 yên | 0,020% | 10 tỷ yên | R2.11.13 | R2.11.25 | R7.11.25 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 53 kỳ hạn 5 năm (PDF: 140KB) | 0,020% |
100,00 yên |
0,020% |
10 tỷ yên |
R2.10.7 |
R2.10.16 |
R7.10.16 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 52 kỳ hạn 5 năm (PDF: 139KB) |
0,020% |
100,00 yên |
0,020% |
10 tỷ yên |
R2.5.13 |
R2.5.22 |
R7.5.22 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 51 kỳ hạn 5 năm (PDF: 143KB) | 0,001% | 100,00 yên | 0,001% | 30 tỷ yên | R1.12.4 | R1.12.13 | R6.12.13 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 50 kỳ hạn 5 năm (PDF: 142KB) | 0,010% | 100,00 yên | 0,010% | 10 tỷ yên | R1.6.7 | R1.6.18 | R6.6.18 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 49 kỳ hạn 5 năm (PDF: 86KB) |
0,020% | 100,00 yên |
0,020% | 10 tỷ yên |
Ngày 5 tháng 10 năm 2018 |
Ngày 17 tháng 10 năm 2018 |
Ngày 17 tháng 10 năm 2013 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 48 kỳ hạn 5 năm (PDF: 82KB) | 0,030% | 100,00 yên | 0,030% | 10 tỷ yên | Ngày 16 tháng 5 năm 2018 | Ngày 25 tháng 5 năm 2018 | Ngày 25 tháng 5 năm 2013 |
Đợt chào bán trái công khai lần thứ 47 kỳ hạn 5 năm (PDF: 82KB | 0,040% | 100,00 yên | 0,040% | 10 tỷ yên | Ngày 18 tháng 1 năm 2018 | Ngày 29 tháng 1 năm 2018 | Ngày 27 tháng 1 năm 2013 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 46 kỳ hạn 5 năm (PDF: 83KB) | 0,010% | 100,00 yên | 0,010% | 10 tỷ yên | Ngày 14 tháng 4 năm 2017 | Ngày 25 tháng 4 năm 2017 | Ngày 25 tháng 4 năm 2012 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 45 kỳ hạn 5 năm (PDF: 45KB) | 0,001% | 100.002 yên | Khoảng 0,0006% | 10 tỷ yên | Ngày 7 tháng 12 năm 2016 | Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | Ngày 16 tháng 12 năm 2011 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 44 kỳ hạn 5 năm (PDF:44KB | 0,010% | 100,00 yên | 0,010% | 15 tỷ yên | Ngày 13 tháng 5 năm 2016 | Ngày 24 tháng 5 năm 2016 | Ngày 24 tháng 5 năm 2011 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 43 kỳ hạn 5 năm (PDF: 45KB) | 0,101% | 100,00 yên | 0,101% | 20 tỷ yên | Ngày 6 tháng 11 năm 2015 | Ngày 17 tháng 11 năm 2015 | Ngày 17 tháng 11 năm 2010 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 42 kỳ hạn 5 năm (PDF: 43KB) | 0,172% | 100,00 yên | 0,172% | 15 tỷ yên | Ngày 1 tháng 7 năm 2015 | Ngày 10 tháng 7 năm 2015 | Ngày 10 tháng 7 năm 2010 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 41 kỳ hạn 5 năm (PDF: 71KB) | 0,101% | 100,00 yên | 0,101% | 15 tỷ yên | Ngày 15 tháng 1 năm 2015 | Ngày 26 tháng 1 năm 2015 | Ngày 24 tháng 1 năm 2010 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 40 kỳ hạn 5 năm (PDF: 72KB) | 0,173% | 100,00 yên | 0,173% | 25 tỷ yên | Ngày 14 tháng 11 năm 2014 | Ngày 26 tháng 11 năm 2014 | Ngày 26 tháng 11 năm 2019 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 39 kỳ hạn 5 năm (PDF: 120KB) | 0,204% | 100,00 yên | 0,204% | 15 tỷ yên | Ngày 6 tháng 6 năm 2014 | Ngày 17 tháng 6 năm 2014 | Ngày 17 tháng 6 năm 2019 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 38 kỳ hạn 5 năm (PDF: 64KB) | 0,220% | 100,00 yên | 0,220% | 20 tỷ yên | Ngày 8 tháng 11 năm 2013 | Ngày 19 tháng 11 năm 2013 | Ngày 19 tháng 11 năm 2018 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 37 kỳ hạn 5 năm (PDF: 72KB) | 0,245% | 100,00 yên | 0,245% | 50 tỷ yên | Ngày 11 tháng 10 năm 2013 | Ngày 23 tháng 10 năm 2013 | Ngày 23 tháng 10 năm 2018 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 36 kỳ hạn 5 năm (PDF: 67KB) | 0,327% | 100,00 yên | 0,327% | 10 tỷ yên | Ngày 7 tháng 6 năm 2013 | Ngày 18 tháng 6 năm 2013 | Ngày 18 tháng 6 năm 2018 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 35 kỳ hạn 5 năm (PDF: 42KB) | 0,199% | 100,00 yên | 0,199% | 10 tỷ yên | Ngày 7 tháng 12 năm 2012 | Ngày 18 tháng 12 năm 2012 | Ngày 18 tháng 12 năm 2017 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 34 kỳ hạn 5 năm (PDF: 42KB) | 0,220% | 100,00 yên | 0,220% | 10 tỷ yên | Ngày 3 tháng 8 năm 2012 | Ngày 14 tháng 8 năm 2012 | Ngày 14 tháng 8 năm 2017 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 33 kỳ hạn 5 năm (PDF: 72KB) | 0,379% | 100,00 yên | 0,379% | 10 tỷ yên | Ngày 11 tháng 11 năm 2011 | Ngày 22 tháng 11 năm 2011 | Ngày 22 tháng 11 năm 2016 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 32 kỳ hạn 5 năm (PDF: 63KB) | 0,488% | 100,00 yên | 0,488% | 10 tỷ yên | Ngày 7 tháng 7 năm 2011 | Ngày 19 tháng 7 năm 2011 | Ngày 19 tháng 7 năm 2016 |
Trái phiếu chào bán công khai kỳ hạn 5 năm lần thứ 31 (PDF:84KB) | 0,498% | 100,00 yên | 0,498% | 10 tỷ yên | H22.12.03 | Ngày 14 tháng 12 năm 2010 | Ngày 18 tháng 12 năm 2015 |
Trái phiếu chào bán công khai kỳ hạn 5 năm lần thứ 30 (PDF:84KB) | 0,397% | 100,00 yên | 0,397% | 10 tỷ yên | H22.09.09 | Ngày 21 tháng 9 năm 2010 | Ngày 18 tháng 9 năm 2015 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 29 kỳ hạn 5 năm (PDF: 87KB) | 0,51% | 99 yên |
0,518% | 10 tỷ yên | Ngày 14 tháng 5 năm 2010 | Ngày 25 tháng 5 năm 2010 | Ngày 25 tháng 5 năm 2015 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 28 kỳ hạn 5 năm (PDF: 85KB) | 0,73% | 99 yên |
0,732% | 15 tỷ yên | Ngày 13 tháng 11 năm 2009 | Ngày 25 tháng 11 năm 2009 | Ngày 25 tháng 11 năm 2014 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 27 kỳ hạn 5 năm (PDF: 86KB) | 0,76% | 99 yên |
0,764% | 25 tỷ yên | Ngày 9 tháng 7 năm 2009 | Ngày 21 tháng 7 năm 2009 | Ngày 18 tháng 7 năm 2014 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 26 kỳ hạn 5 năm (PDF: 85KB) | 0,95% | 99 yên |
0,958% | 10 tỷ yên | H21.02.05 | Ngày 17 tháng 2 năm 2009 | Ngày 17 tháng 2 năm 2014 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 25 kỳ hạn 5 năm (PDF: 86KB) | 1,07% | 99 yên |
1,078% | 15 tỷ yên | Ngày 11 tháng 12 năm 2008 | Ngày 22 tháng 12 năm 2008 | Ngày 20 tháng 12 năm 2013 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 24 kỳ hạn 5 năm (PDF: 92KB) | 1,17% | 99 yên |
1,178% | 15 tỷ yên | Ngày 1 tháng 8 năm 2008 | Ngày 13 tháng 8 năm 2008 | Ngày 20 tháng 6 năm 2013 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 23 kỳ hạn 5 năm (PDF: 87KB) | 0,99% | 99 yên |
0,992% | 15 tỷ yên | Ngày 6 tháng 2 năm 2008 | Ngày 19 tháng 2 năm 2008 | Ngày 20 tháng 12 năm 2012 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 22 kỳ hạn 5 năm (PDF: 82KB) | 1,57% | 100,00 yên | 1,57% | 15 tỷ yên | Ngày 8 tháng 6 năm 2007 | Ngày 20 tháng 6 năm 2007 | Ngày 20 tháng 6 năm 2012 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 21 kỳ hạn 5 năm (PDF: 18KB) | 1,32% | 100,00 yên | 1,32% | 15 tỷ yên | Ngày 28 tháng 11 năm 2006 | Ngày 8 tháng 12 năm 2006 | Ngày 20 tháng 12 năm 2011 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 20 kỳ hạn 5 năm (PDF: 16KB) | 1,26% | 100,00 yên | 1,26% | 15 tỷ yên | Ngày 14 tháng 9 năm 2006 | Ngày 26 tháng 9 năm 2006 | Ngày 20 tháng 9 năm 2011 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 19 kỳ hạn 5 năm (PDF: 61KB) | 0,90% | 100,00 yên | 0,90% | 15 tỷ yên | Ngày 1 tháng 2 năm 2006 | Ngày 13 tháng 2 năm 2006 | Ngày 20 tháng 12 năm 2010 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 18 kỳ hạn 5 năm (PDF: 32KB) | 0,64% | 100,00 yên | 0,64% | 15 tỷ yên | Ngày 25 tháng 8 năm 2005 | Ngày 6 tháng 9 năm 2005 | Ngày 21 tháng 9 năm 2010 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 17 kỳ hạn 5 năm (PDF: 4KB) | 0,48% | 100,00 yên | 0,48% | 15 tỷ yên | Ngày 4 tháng 2 năm 2005 | Ngày 17 tháng 2 năm 2005 | Ngày 21 tháng 12 năm 2009 |
Đợt chào bán trái phiếu công khai lần thứ 16 kỳ hạn 5 năm (PDF: 3KB) | 0,80% | 100,00 yên | 0,80% | 15 tỷ yên | Ngày 5 tháng 8 năm 2004 | Ngày 17 tháng 8 năm 2004 | Ngày 22 tháng 6 năm 2009 |
Thương hiệu | Lãi suất danh nghĩa | Giá phát hành | năng suất | Số lượng phát hành | Ngày xác định tình trạng | Ngày phát hành | Ngày đổi thưởng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đợt chào bán công khai lần thứ 4 năm tài chính 2024 (Trái phiếu phát triển bền vững) (PDF: 48KB) | 1,187% | 100,00 yên | 1,187% | 8 tỷ yên | R6.12.6 | R6.12.17 | Thứ 16, 12, 15 |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần thứ 3 năm tài chính 2020 (hoàn trả thường xuyên) (PDF: 53KB) | 0,871% | 100,00 yên | 0,871% | 13 tỷ yên | R6.11.13 | R6.11.22 | R16.11.22 |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần thứ 2 năm tài chính 2020 (PDF: 46KB) | 0,986% | 100,00 yên | 0,986% | 40 tỷ yên | R6.10.4 | R6.10.16 | R16.10.16 |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đầu tiên năm tài chính 2020 (PDF: 43KB) | 1,160% | 100,00 yên | 1,160% | 10 tỷ yên | R6.7.10 | R6.7.22 | R16.7.21 |
Đợt chào bán công khai lần thứ hai năm tài chính 2023 (Trái phiếu bền vững) (PDF: 47KB) | 0,817% | 100,00 yên | 0,817% | 3 tỷ yên | R5.12.13 | R5.12.22 | 15.12.22 |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đầu tiên trong năm tài chính 2025 (PDF: 44KB) | 0,890% | 100,00 yên | 0,890% | 20 tỷ yên | R5.10.5 | R5.10.17 | R15.10.17 |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần thứ 3 trong năm tài chính 2020 (PDF: 41KB) | 0,499% | 100,00 yên | 0,499% | 10 tỷ yên | R4.11.18 | R4.11.30 | 14.11.30 R |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần thứ 2 năm tài chính 2020 (PDF: 43KB) | 0,449% | 100,00 yên | 0,449% | 20 tỷ yên | R4.10.13 | R4.10.24 | R14.10.22 |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đầu tiên trong năm tài chính 2020 (PDF: 42KB) | 0,299% | 100,00 yên | 0,299% | 30 tỷ yên | R4.4.13 | R4.4.22 | R14.4.22 |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần thứ 6 năm tài chính 2021 (PDF: 44KB) | 0,229% | 100,00 yên | 0,229% | 15 tỷ yên | R4.3.4 | R4.3.15 | R14.3.15 |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần thứ 5 năm tài chính 2021 (PDF: 43KB) | 0,145% | 100,00 yên | 0,145% | 30 tỷ yên | R3.11.12 | R3.11.24 | Thứ 13.11.21 |
Đợt chào bán công khai lần thứ 4 năm tài chính 2021 (USD) (PDF: 155KB) | 2.000% | 100 đô la Mỹ | 2.000% | 50 triệu đô la Mỹ | R3.10.27 | R3.11.8 | R13.11.8 |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần thứ 3 năm tài chính 2021 (PDF: 44KB) | 0,145% | 100,00 yên | 0,145% | 40 tỷ yên | R3.10.8 | R3.10.19 | Thứ 13.10.17 |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 năm tài chính 2021 (PDF: 43KB) | 0,160% | 100,00 yên | 0,160% | 20 tỷ yên | R3.5.14 | R3.5.25 | R13.5.23 |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đầu tiên trong năm tài chính 2021 (PDF: 43KB) | 0,185% | 100,00 yên | 0,185% | 20 tỷ yên | R3.4.9 | R3.4.20 | R13.4.18 |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần thứ 4 năm 2020 (PDF: 43KB) | 0,130% | 100,00 yên | 0,130% | 30 tỷ yên | R2.11.13 | R2.11.25 | 12.11.25 R |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần thứ 3 trong năm tài chính 2020 (PDF: 44KB) |
0,140% |
100,00 yên |
0,140% |
40 tỷ yên |
R2.10.7 |
R2.10.16 |
Thứ 12.10.16 |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 năm 2020 (PDF: 43KB) | 0,135% | 100,00 yên | 0,135% | 10 tỷ yên | R2.8.7 | R2.8.19 | Ngày 19 tháng 8 năm 2012 |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đầu tiên trong năm tài chính 2020 (PDF: 43KB) | 0,150% | 100,00 yên | 0,150% | 40 tỷ yên | R2.6.3 | R2.6.12 | R12.6.12 |
Đợt chào bán công khai lần thứ 3 năm 2019 (PDF: 43KB) | 0,050% | 100,00 yên | 0,050% | 40 tỷ yên | R1.10.4 | R1.10.16 | Thứ 11.10.16 |
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 năm tài chính 2019 (hoàn trả thường xuyên) (PDF: 51KB) | 0,060% | 100,00 yên | 0,060% | 20 tỷ yên | R1.5.15 | R1.5.24 | R11.5.24 |
Đợt chào bán công khai đầu tiên năm 2019 (PDF: 43KB) | 0,120% | 100,00 yên | 0,120% | 10 tỷ yên | Ngày 5 tháng 4 năm 2019 | Ngày 16 tháng 4 năm 2019 | Ngày 16 tháng 4 năm 1966 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 5 năm tài chính 2018 (PDF:42KB) |
0,269% | 100,00 yên | 0,269% | 10 tỷ yên | Ngày 6 tháng 11 năm 2018 | Ngày 15 tháng 11 năm 2018 | Ngày 15 tháng 11 năm 1965 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 4 năm tài chính 2018 (PDF: 43KB) | 0,289% | 100,00 yên | 0,289% | 20 tỷ yên | Ngày 5 tháng 10 năm 2018 | Ngày 17 tháng 10 năm 2018 | Ngày 17 tháng 10 năm 1965 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 3 năm tài chính 2018 (Mua lại thường xuyên) (PDF:52KB) |
0,104% | 100,00 yên | 0,104% | 15 tỷ yên | Ngày 6 tháng 7 năm 2018 | Ngày 18 tháng 7 năm 2018 | Ngày 18 tháng 7 năm 1965 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ hai năm tài chính 2018 (PDF: 43KB) | 0,210% | 100,00 yên | 0,210% | 10 tỷ yên | Ngày 13 tháng 6 năm 2018 | Ngày 22 tháng 6 năm 2018 | Ngày 22 tháng 6 năm 1965 |
Trái phiếu chào bán công khai lần đầu năm tài chính 2018 (PDF: 43KB) | 0,195% | 100,00 yên | 0,195% | 15 tỷ yên | Ngày 6 tháng 4 năm 2018 | Ngày 17 tháng 4 năm 2018 | Ngày 17 tháng 4 năm 1965 |
Đợt chào bán công khai lần thứ 5 năm tài chính 2017 (PDF:42KB) | 0,250% | 100,00 yên | 0,250% | 10 tỷ yên | Ngày 18 tháng 1 năm 2018 | Ngày 29 tháng 1 năm 2018 | Ngày 28 tháng 1 năm 1965 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 4 năm tài chính 2017 (PDF: 43KB) | 0,230% | 100,00 yên | 0,230% | 20 tỷ yên | Ngày 4 tháng 10 năm 2017 | Ngày 16 tháng 10 năm 2017 | Ngày 15 tháng 10 năm 2016 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 3 năm tài chính 2017 (PDF:43KB) | 0,220% | 100,00 yên | 0,220% | 10 tỷ yên | Ngày 3 tháng 8 năm 2017 | Ngày 15 tháng 8 năm 2017 | Ngày 13 tháng 8 năm 2016 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ hai năm tài chính 2017 (PDF: 45KB) | 0,240% | 100,00 yên | 0,240% | 10 tỷ yên | Ngày 6 tháng 7 năm 2017 | Ngày 18 tháng 7 năm 2017 | Ngày 16 tháng 7 năm 2016 |
Trái phiếu chào bán lần đầu ra công chúng năm tài chính 2017 (PDF:45KB) | 0,155% | 100,00 yên | 0,155% | 10 tỷ yên | Ngày 13 tháng 4 năm 2017 | Ngày 24 tháng 4 năm 2017 | Ngày 23 tháng 4 năm 2016 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 5 năm tài chính 2016 (PDF:37KB) | 0,230% | 100,00 yên | 0,230% | 10 tỷ yên | Ngày 9 tháng 2 năm 2017 | Ngày 20 tháng 2 năm 2017 | Ngày 19 tháng 2 năm 2016 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 4 năm tài chính 2016 (PDF: 38KB) | 0,175% | 100,00 yên | 0,175% | 10 tỷ yên | Ngày 13 tháng 1 năm 2017 | Ngày 24 tháng 1 năm 2017 | Ngày 22 tháng 1 năm 2016 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 3 năm tài chính 2016 (PDF:44KB) | 0,065% | 100,00 yên | 0,065% | 20 tỷ yên | Ngày 13 tháng 10 năm 2016 | Ngày 24 tháng 10 năm 2016 | Ngày 23 tháng 10 năm 2013 |
Trái phiếu chào bán lần thứ hai năm tài chính 2016 (PDF: 45KB) | 0,070% | 100,00 yên | 0,070% | 10 tỷ yên | Ngày 8 tháng 9 năm 2016 | Ngày 20 tháng 9 năm 2016 | Ngày 18 tháng 9 năm 2003 |
Trái phiếu chào bán lần đầu ra công chúng năm tài chính 2016 (PDF:38KB) | 0,080% | 100,00 yên | 0,080% | 20 tỷ yên | Ngày 12 tháng 5 năm 2016 | Ngày 23 tháng 5 năm 2016 | Ngày 22 tháng 5 năm 2013 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 6 năm tài chính 2015 (PDF: 44KB) | 0,360% | 100,00 yên | 0,360% | 20 tỷ yên | Ngày 14 tháng 1 năm 2016 | Ngày 25 tháng 1 năm 2016 | Ngày 23 tháng 1 năm 2013 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 5 năm tài chính 2015 (PDF: 44KB) | 0,481% | 100,00 yên | 0,481% | 15 tỷ yên | Ngày 12 tháng 11 năm 2015 | Ngày 24 tháng 11 năm 2015 | Ngày 21 tháng 11 năm 2015 |
Đợt chào bán công khai lần thứ 4 năm tài chính 2015 (PDF: 65KB) | 0,486% | 100,00 yên | 0,486% | 15 tỷ yên | Ngày 8 tháng 10 năm 2015 | Ngày 20 tháng 10 năm 2015 | Ngày 20 tháng 10 năm 2015 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 3 năm tài chính 2015 (PDF:44KB) | 0,524% | 100,00 yên | 0,524% | 15 tỷ yên | Ngày 7 tháng 8 năm 2015 | Ngày 18 tháng 8 năm 2015 | Ngày 18 tháng 8 năm 2012 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ hai năm tài chính 2015 (PDF: 44KB) | 0,568% | 100,00 yên | 0,568% | 15 tỷ yên | Ngày 5 tháng 6 năm 2015 | Ngày 16 tháng 6 năm 2015 | Ngày 16 tháng 6 năm 2015 |
Trái phiếu chào bán lần đầu ra công chúng năm tài chính 2015 (PDF:44KB) | 0,524% | 100,00 yên | 0,524% | 20 tỷ yên | Ngày 15 tháng 5 năm 2015 | Ngày 26 tháng 5 năm 2015 | Ngày 26 tháng 5 năm 2015 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 6 năm tài chính 2014 (PDF: 44KB) | 0,434% | 100,00 yên | 0,434% | 15 tỷ yên | Ngày 6 tháng 2 năm 2015 | Ngày 18 tháng 2 năm 2015 | Ngày 18 tháng 2 năm 2015 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 5 năm tài chính 2014 (PDF: 43KB) | 0,471% | 100,00 yên | 0,471% | 10 tỷ yên | Ngày 4 tháng 12 năm 2014 | Ngày 15 tháng 12 năm 2014 | Ngày 13 tháng 12 năm 2011 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 4 năm tài chính 2014 (PDF: 44KB) | 0,525% | 100,00 yên | 0,525% | 25 tỷ yên | Ngày 10 tháng 10 năm 2014 | Ngày 22 tháng 10 năm 2014 | Ngày 22 tháng 10 năm 2011 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 3 năm tài chính 2014 (PDF: 43KB) | 0,571% | 100,00 yên | 0,571% | 15 tỷ yên | Ngày 8 tháng 8 năm 2014 | Ngày 19 tháng 8 năm 2014 | Ngày 19 tháng 8 năm 2011 |
Trái phiếu chào bán công khai lần 2 năm tài chính 2014 (PDF: 45KB) | 0,660% | 100,00 yên | 0,660% | 20 tỷ yên | Ngày 16 tháng 5 năm 2014 | Ngày 27 tháng 5 năm 2014 | Ngày 27 tháng 5 năm 2016 |
Trái phiếu chào bán công khai lần đầu năm tài chính 2014 (PDF: 67KB) | 0,703% | 100,00 yên | 0,703% | 20 tỷ yên | Ngày 4 tháng 4 năm 2014 | Ngày 15 tháng 4 năm 2014 | Ngày 15 tháng 4 năm 2011 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 8 năm tài chính 2013 (PDF:80KB) | 0,684% | 100,00 yên | 0,684% | 15 tỷ yên | Ngày 6 tháng 2 năm 2014 | Ngày 18 tháng 2 năm 2014 | Ngày 16 tháng 2 năm 2014 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 7 năm tài chính 2013 (PDF:74KB) | 0,762% | 100,00 yên | 0,762% | 15 tỷ yên | Ngày 10 tháng 1 năm 2014 | Ngày 22 tháng 1 năm 2014 | Ngày 22 tháng 1 năm 2014 |
Trái phiếu chào bán công khai lần thứ 6 năm tài chính 2013 (PDF:75KB) | 0,718% | 100,00 yên | 0,718% | 10 tỷ yên | Ngày 12 tháng 12 năm 2013 | Ngày 24 tháng 12 năm 2013 | Ngày 22 tháng 12 năm 2013 |
