- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Trang đầu của Phường Tsurumi
- Thông tin phường
- Hội đồng thành phố và bầu cử
- Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu (cuộc bầu cử thường kỳ của Viện Tham vấn tháng 7 năm 2019 (khu vực bầu cử))
Văn bản chính bắt đầu ở đây.
Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu (cuộc bầu cử thường kỳ của Viện Tham vấn tháng 7 năm 2019 (khu vực bầu cử))
Cập nhật lần cuối: 15 tháng 8 năm 2019
Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở khu vực của bạn là bao nhiêu?
Xếp hạng (tăng dần) | Khu vực bỏ phiếu | Tên địa điểm bỏ phiếu | Tổng cộng | Khu vực bỏ phiếu |
---|---|---|---|---|
Số 1 | 10 | Vườn đảo Yokohama | 55,91% | 28 và 29 Heiancho 2-chome |
Số 2 | 19 | Trường Tiểu học Toyooka | 52,25% | Teratani 1-chome (trừ số 23 và số 24), Teratani 2-chome, Suwazaka số. 1-3, không. 7-19, không. 21, Higashiterao Nakadai số 16-18, không. 35-37 |
Số 3 | 17 | Hội trường công cộng Tsurumi | 52,16% | Toyookacho 1-9, 11-9-11-11, 11-20, 11-22, 14-17, Tsurumi 1-chome, Tsurumi 2-chome, Kishitani 4-chome 34-1 |
Số 4 | 37 | Hội trường Công viên Kishitani | 51,78% | Kishitani 3-chome, Kishitani 4-chome (trừ số 34) |
Số 5 | 36 | Trường tiểu học Higashidai | 51,00% | Higashiterao Higashidai, Higashiterao Nakadai 1-11, 22-34 |
Số 6 | 35 | Trung tâm chăm sóc cộng đồng Terao | 49,82% | Teratani 1-chome, số. 23, không. 24, Suwazaka số 4-6, không. 20, Higashiterao Kitadai, Higashiterao Nakadai số. 12-15, không. 19-21, Higashiterao 6-chome, số 17-41, Kitaterao 1-chome, số. 1-5, không. 6, không. 2, không. 6, không. 6, không. 637-số 639, số 7, không. 8 |
Số 7 | 3 | Trung tâm cộng đồng Yako | 49,69% | Yako 4-chome, 24-33, Yako 5-chome |
Số 8 | 15 | Trường trung học khoa học Yokohama | 49,61% | Shimonotanicho 4-chome, 135-166, Onocho, Suehirocho 1-chome |
Số 9 | 28 | Trường trung học cơ sở Uenonomiya | 49,57% | Kaminomiya 1-chome, Kaminomiya 2-chome, Kitaterao 7-chome (trừ số 1 đến 3), Shishigatani 3-chome, số 30-38 đến 30-41 và 32 |
Số 10 | 31 | Trung tâm cộng đồng Terao | 49,39% | Baba 4-chome, không. 30-40, Baba 5-chome, số. 10-22, Kitaterao 1-chome, số 6 (trừ số 6-2, số 6-4, số 6-6, số 6-37-số 6-39), số. 9-20, Kitaterao 2-chome (trừ số 5-13), Kitaterao 4-chome, số. 1-18 |
Số 11 | 32 | Trường Tiểu học Terao | 49,17% | Higashiterao 2-chome, Higashiterao 5-chome, Higashiterao 6-chome 1-16, Baba 4-chome (trừ 30-40) |
Vị trí thứ 12 | 6 | Trung tâm chăm sóc cộng đồng chợ Tsurumi (Yuzuru) | 48,61% | Ichibakamicho, Shirite 1-chome 1-1, 1-15 đến 1-18 |
Vị trí thứ 13 | 34 | Cao đẳng thương mại Yokohama | 48,42% | Higashiterao 3-chome, Higashiterao 4-chome |
Số 14 | 43 | Trung tâm chăm sóc cộng đồng Tsurumi Central | 48,24% | Tsurumi Chuo 1-chome (trừ số 30 và số 31), Tsurumi Chuo 2-chome |
Vị trí thứ 15 | 30 | Trường tiểu học Asahi | 48,12 | Kitaterao 4-chome, số. 19-30, Kitaterao 5-chome, Kitaterao 6-chome, số. 19-21, 24, 29, 30, 32, Baba 5-chome, số. 1-9, Baba 6-chome, số. 5-8, 11-25, Shishigaya 1-chome, số 1-4, 41-51 (trừ số 43-16-43-21), 53, 60, 61-1-3 |
Vị trí thứ 16 | 18 | Trường Tiểu học Toyooka | 47,87% | Toyookacho, số. 10-13 (trừ số 11-9-11-11, số 11-20, số 11-22), số. 18-40, Tsukudanocho |
Số 17 | 2 | Trường tiểu học Yako | 47,57% | Yako 2-chome, Yako 3-chome, Yako 4-chome (trừ số 24 đến số 33), Yako 6-chome |
Số 18 | 38 | Trường tiểu học Kishitani | 47,52% | Kishitani 1-chome, Kishitani 2-chome |
Số 19 | 42 | Nhà cộng đồng trung tâm Tsurumi | 47,05% | Tsurumi Chuo 1-chome, số 30, không. 31, Tsurumi Chuo 4-chome, số 2-15, không. 42-44, Tsurumi Chuo 5-chome |
Số 20 | 29 | Trường Tiểu học Baba | 47,00% | Baba 1-chome, Baba 2-chome, Baba 6-chome số. 1-4, 9, 10, Baba 7-chome, Kitaterao 6-chome số. 1-18, 22, 23, 25-28, 31, Kitaterao 7-chome số. 1-3 |
Số 21 | 1 | Trường trung học cơ sở Yako | 46,96% | Yako 1-chome |
Số 22 | 8 | Trường tiểu học Heian | 46,92% | Heiancho (trừ 2-chome 28 và 29), Sakaemachi-dori 3-chome, Sakaemachi-dori 4-chome |
Số 23 | 16 | Trường tiểu học Shimonotani | 46,79% | Honmachi-dori 1-chome, Honmachi-dori 2-chome, Honmachi-dori 3-chome, Shimonotani-cho 1-chome, Shimonotani-cho 2-chome, Shimonotani-cho 3-chome, Ushioda-cho 1-chome (trừ số 69) |
Số 24 | 33 | Trường trung học phổ thông Higashi | 46,64% | Higashi Terao 1-chome, Baba 3-chome |
Số 25 | 9 | Văn phòng phường Tsurumi | 46,30% | Tsurumi Chuo 3-chome, Tsurumi Chuo 4-chome (trừ số 2-15 và 42-44) |
Số 26 | hai mươi ba | Trung tâm quận Sueyoshi | 46,16% | Kamisueyoshi 2-chome, Kamisueyoshi 3-chome, Kamisueyoshi 4-chome (trừ số 12 và số 13) |
Số 27 | 5 | Trường Tiểu học Market | 46,13% | Shiritsu 1-chome (trừ 1-1, 1-15 đến 1-18), Shiritsu 2-chome, Shiritsu 3-chome, Motomiya 1-chome, Motomiya 2-chome |
Số 28 | 40 | Trường tiểu học Namamugi | 45,94% | Namamugi 1-chome (trừ 1, 3-12), Namamugi 2-chome, Namamugi 3-chome (trừ 1-7), Namamugi 4-chome (trừ 1-9), Daikokucho, Daikokufuto |
Số 29 | 20 | Trường tiểu học Shimosueyoshi | 45,61% | Shimosueyoshi 1-chome, Shimosueyoshi 2-chome |
Số 29 | hai mươi mốt | Trường trung học phổ thông Tsurumi | 45,61% | Shimosueyoshi 5-chome, số 1-16, số 22-28, Shimosueyoshi 6-chome, số 1-15, không. 16-17-16-33, Kitaterao 2-chome, số. 5-13, Kitaterao 3-chome |
Số 31 | 41 | Hội trường Minami Nakacho | 45,41% | Đường Namamugi số 5 |
Số 32 | 27 | Trường tiểu học Shishigaya | 44,90% | Shishigaya 1-chome, số 5-40, không. 43-16-21, số 52, số 54-59, số 61-63 (trừ số 61-1-3), Shishigaya 2-chome, Shishigaya 3-chome (trừ số 30-38-30-41, số 32), Komaoka 1-chome |
Số 33 | 13 | Trường trung học cơ sở Kansei | 44,59% | Kanseicho, Anzencho, Ogishima, Asahicho |
Số 34 | 7 | Trường trung học cơ sở Market | 44,50% | Ichiba Shitamachi, Ichiba Higashinakamachi, Ichiba Nishinakamachi, Ichiba Yamatomachi, Ichiba Fujimimachi, Sugasawamachi |
Số 35 | 4 | Trường Tiểu học Shintsurumi | 44,47% | Thị trấn Egasaki |
Số 36 | 39 | Trung tâm cộng đồng Namamugi | 43,65% | Namamugi 1-chome, số 1, không. 3-12, Namamugi 3-chome, số 1-7, Namamugi 4-chome, số. 1-9 |
Số 37 | 44 | Trung tâm cộng đồng Komaoka | 43,58% | Komaoka 4-chome, số. 21 đến 41, Komaoka 5-chome |
Số 38 | hai mươi hai | Trường Tiểu học Sueyoshi | 43,46% | Kamisueyoshi 1-chome, Shimosueyoshi 3-chome, Shimosueyoshi 4-chome, 17-21, 29-32, Shimosueyoshi 5-chome, 16-25, Shimosueyoshi 6-chome (trừ 16-17, 16-33, 16-29, Kajiyama 1-chome |
Số 39 | 14 | Trường tiểu học Shioiri | 43,40% | Shimonotanicho 4-chome (trừ số 135 đến 166), Honchodori 4-chome, Shioiricho 1-chome, Shioiricho 2-chome, Bentencho, Suehirocho 2-chome, Nakadori 1-chome |
Số 40 | hai mươi lăm | Trung tâm cộng đồng nhà ở thành phố Kajiyama | 42,93% | Kajiyama 1-chome (trừ số 27 đến số 29), Kajiyama 2-chome (trừ số 3-40 đến số 3-42, số 31), Mitsuike Park, Komaoka 3-chome số. 3 (trừ số 3-37 đến số 3-49), số 4-1 cho số 4-5, Kamisueyoshi 4-chome số 12, không. 13 |
Số 41 | 11 | Trường Tiểu học Ushioda | 41,27% | Mukaicho, 69 Shiotacho 1-chome, Shiotacho 2-chome, Shiotacho 3-chome, Sakaemachi-dori 1-chome, Sakaemachi-dori 2-chome |
Số 42 | 12 | Trường Tiểu học Irifune | 40,80% | Shiodacho 4-chome, Nakadori 2-chome, Nakadori 3-chome, Daitocho, Hamacho, Shioiricho 3-chome |
Số 43 | 26 | Trường tiểu học Komaoka | 39,68% | Komaoka 2-chome, Komaoka 3-chome, 1, 2, 3-37-3-49, 4 (trừ 4-1-4-5), 5-34, Kajiyama 2-chome, 3-40-3-42, 31 (trừ 31-1-31-11) |
Số 44 | hai mươi bốn | Trường tiểu học Kamisueyoshi | 39,08% | Kamisueyoshi 5-chome, Komaoka 3-chome, 35-39, Komaoka 4-chome, 1-20, Kajiyama 2-chome, 31-1-31-11 |
Phường/Thành phố | Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu |
---|---|
Phường Tsurumi | 46,58% |
Thành phố Yokohama | 49,70% |
Thắc mắc về trang này
Phòng Tổng hợp Quận Tsurumi, Ban Thống kê và Bầu cử
điện thoại: 045-510-1660
điện thoại: 045-510-1660
Fax: 045-510-1889
Địa chỉ email: [email protected]
ID trang: 526-561-963