現在位置
- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Trang đầu của Phường Tsurumi
- Thông tin phường
- Hội đồng thành phố và bầu cử
- Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu (cuộc bầu cử địa phương thống nhất tháng 4 năm 2023 (bầu cử hội đồng thành phố))
Cập nhật lần cuối: 28 tháng 12 năm 2023
Văn bản chính bắt đầu ở đây.
Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu (cuộc bầu cử địa phương thống nhất tháng 4 năm 2023 (bầu cử hội đồng thành phố))
Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở khu vực của bạn là bao nhiêu?
Xếp hạng | Khu vực bỏ phiếu | Tên địa điểm bỏ phiếu | Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu | Khu vực bỏ phiếu |
---|---|---|---|---|
Số 1 | 10 | Vườn đảo Yokohama | 49,66% | 28 và 29 Heiancho 2-chome |
Số 2 | 19 | Trường Tiểu học Toyooka | 48,51% | Teratani 1-chome (trừ số 23 và số 24), Teratani 2-chome, Suwazaka số. 1 đến 3, không. 7 đến 19, không. 21, Higashiterao Nakadai số 16 đến 18, không. 35 đến 37 |
Số 3 | 36 | Trường tiểu học Higashidai | 46,86% | Higashiterao Higashidai, Higashiterao Nakadai, từ thứ 1 đến thứ 11, từ thứ 22 đến thứ 34 |
Số 4 | 17 | Hội trường công cộng Tsurumi | 45,68% | Toyookacho 1 đến 9, 11 9 đến 11 11, 11 20, 11 22, 14 đến 17, Tsurumi 1-chome, Tsurumi 2-chome, Kishitani 4-chome 34-1 |
Số 5 | 37 | Hội trường Công viên Kishitani | 45,67% | Kishitani 3-chome, Kishitani 4-chome (trừ số 34) |
Số 6 | 35 | Trung tâm chăm sóc cộng đồng Terao | 45,06% | Teratani 1-chome, số. 23, không. 24, Suwazaka số 4 đến 6, không. 20, Higashiterao Kitadai, Higashiterao Nakadai số. 12 đến 15, không. 19 đến 21, Higashiterao 6-chome, số 17 đến 41, Kitaterao 1-chome, số 1 đến 5, không. 6, không. 6, không. 6, không. 6, không. 637 đến số 639, số 7, không. 8 |
Số 7 | 31 | Trung tâm cộng đồng Terao | 44,14% | Baba 4-chome, không. 30 đến 40, Baba 5-chome, không. 10 đến 22, Kitaterao 1-chome, số. 6 (trừ số 6-2, số 6-4, số 6-6, số 6-37 đến số 6-39), số 9 đến không. 20, Kitaterao 2-chome (trừ số 5 đến số 13), Kitaterao 4-chome, số. 1 đến không. 18 |
Số 8 | 42 | Nhà cộng đồng trung tâm Tsurumi | 44,10% | Tsurumi Chuo 1-chome, số 30, không. 31, Tsurumi Chuo 4-chome, số 2 đến không. 15, không. 42 so với không. 44, Tsurumi Chuo 5-chome |
Số 9 | 18 | Toyooka Nhà thứ hai và thứ ba | 43,73% | Toyookacho, số. 10 đến không. 13 (trừ số 11-9 đến số 11-11, số 11-20, số 11-22), số 18 đến không. 40, Tsukudanocho |
Số 10 | 32 | Trường Tiểu học Terao | 43,33% | Higashiterao 2-chome, Higashiterao 5-chome, Higashiterao 6-chome 1-16, Baba 4-chome (trừ 30-40) |
Số 11 | 28 | Trường trung học cơ sở Uenonomiya | 43,17% | Kaminomiya 1-chome, Kaminomiya 2-chome, Kitaterao 7-chome (trừ số 1 đến 3), Shishigatani 3-chome, số. 30-38 đến không. 30-41, không. 32 |
Vị trí thứ 12 | 16 | Trường tiểu học Shimonotani | 43,15% | Honmachi-dori 1-chome, Honmachi-dori 2-chome, Honmachi-dori 3-chome, Shimonotani-cho 1-chome, Shimonotani-cho 2-chome, Shimonotani-cho 3-chome, Ushioda-cho 1-chome (trừ số 69) |
Vị trí thứ 13 | 6 | Trung tâm chăm sóc cộng đồng chợ Tsurumi | 43,12% | Ichibakamicho, Shirite 1-chome 1-1, 1-15 đến 1-18 |
Số 14 | 15 | Trường trung học khoa học Yokohama | 42,70% | Shimonotanicho 4-chome, 135 đến 166, Onocho, Suehirocho 1-chome |
Vị trí thứ 15 | 34 | Cao đẳng thương mại Yokohama | 42,64% | Higashiterao 3-chome, Higashiterao 4-chome |
Vị trí thứ 16 | 43 | Trung tâm chăm sóc cộng đồng Tsurumi Central | 42,11% | Tsurumi Chuo 1-chome (trừ số 30 và số 31), Tsurumi Chuo 2-chome |
Số 17 | 3 | Trung tâm cộng đồng Yako | 42,04% | Yako 4-chome, 24 đến 33, Yako 5-chome |
Số 18 | 30 | Trường tiểu học Asahi | 41,72% | Kitaterao 4-chome, số. 19 đến 30, Kitaterao 5-chome, Kitaterao 6-chome, số. 19 đến 21, 24, 29, 30, 32, Baba 5-chome, số. Từ 1 đến 9, Baba 6-chome, số. 5 đến 8, 11 đến 25, Shishigaya 1-chome, số. 1 đến 4, 41 đến 51 (trừ số 43-16 đến số 43-21), số 53, không. 60, không. 61-1 cho số 61-3 |
Số 19 | hai mươi ba | Trung tâm quận Sueyoshi | 41,58% | Kamisueyoshi 2-chome, Kamisueyoshi 3-chome, Kamisueyoshi 4-chome (trừ số 12 và số 13) |
Số 20 | 38 | Trường tiểu học Kishitani | 41,54% | Kishitani 1-chome, Kishitani 2-chome |
Số 21 | 33 | Trường trung học phổ thông Higashi | 41,04% | Higashi Terao 1-chome, Baba 3-chome |
Số 22 | hai mươi mốt | Trường trung học phổ thông Tsurumi | 40,87% | Shimosueyoshi 5-chome, số Từ 1 đến 16, không. 22 đến 28, Shimosueyoshi 6-chome, số Từ 1 đến 15, không. 16-17 cho số 16-33, Kitaterao 2-chome, số 5 đến 13, Kitaterao 3-chome |
Số 23 | 9 | Văn phòng phường Tsurumi | 40,74% | Tsurumi Chuo 3-chome, Tsurumi Chuo 4-chome (trừ số 2 đến 15, số 42 đến 44) |
Số 24 | 2 | Trường tiểu học Yako | 40,70% | Yako 2-chome, Yako 3-chome, Yako 4-chome (trừ số 24 đến số 33), Yako 6-chome |
Số 25 | 20 | Trường tiểu học Shimosueyoshi | 40,62% | Shimosueyoshi 1-chome, Shimosueyoshi 2-chome |
Số 26 | 29 | Trường Tiểu học Baba | 40,03% | Baba 1-chome, Baba 2-chome, Baba 6-chome, không. 1 đến 4, không. 9, không. 10, Baba 7-chome, Kitaterao 6-chome, số. Từ 1 đến 18, không. 22, không. 23, không. 25 đến 28, không. 31, Kitaterao 7-chome, số 1 đến 3 |
Số 27 | 8 | Trường tiểu học Heian | 39,95% | Heiancho (trừ 2-chome 28 và 29), Sakaemachi-dori 3-chome, Sakaemachi-dori 4-chome |
Số 28 | 1 | Trường trung học cơ sở Yako | 39,31% | Yako 1-chome |
Số 29 | 14 | Trường tiểu học Shioiri | 39,03% | Shimonotanicho 4-chome (trừ số 135 đến số 166), Honchodori 4-chome, Shioiricho 1-chome, Shioiricho 2-chome, Bentencho, Suehirocho 2-chome, Nakadori 1-chome |
Số 30 | 5 | Trường Tiểu học Market | 38,56% | Shiritsu 1-chome (trừ 1-1, 1-15 đến 1-18), Shiritsu 2-chome, Shiritsu 3-chome, Motomiya 1-chome, Motomiya 2-chome |
Số 31 | 41 | Hội trường Minami Nakacho | 38,41% | Đường Namamugi số 5 |
Số 32 | 7 | Trường trung học cơ sở Market | 38,32% | Ichiba Shitamachi, Ichiba Higashinakamachi, Ichiba Nishinakamachi, Ichiba Yamatomachi, Ichiba Fujimimachi, Sugasawamachi |
Số 33 | 40 | Trường tiểu học Namamugi | 38,21% | Namamugi 1-chome (trừ 1, 3 đến 12), Namamugi 2-chome, Namamugi 3-chome (trừ 1 đến 7), Namamugi 4-chome (trừ 1 đến 9), Daikokucho, Daikokufuto |
Số 34 | 13 | Trường trung học cơ sở Kansei | 38,14% | Kanseicho, Anzencho, Ogishima, Asahicho |
Số 35 | 27 | Trường tiểu học Shishigaya | 37,75% | Shishigaya 1-chome, số 5 đến không. 40, không. 43-16 đến số không. 43-21, số 52, số 54 so với không. 59, số 61 so với không. 63 (trừ số 61-1 đến số 61-3), Shishigaya 2-chome, Shishigaya 3-chome (trừ số 30-38 đến số 30-41, số 32), Komaoka 1-chome |
Số 36 | 11 | Trường Tiểu học Ushioda | 37,68% | Mukaicho, 69 Shiotacho 1-chome, Shiotacho 2-chome, Shiotacho 3-chome, Sakaemachi-dori 1-chome, Sakaemachi-dori 2-chome |
Số 37 | 44 | Trung tâm cộng đồng Komaoka | 37,32% | Komaoka 4-chome, số. 21 đến 41, Komaoka 5-chome |
Số 38 | 12 | Trường Tiểu học Irifune | 37,23% | Ushiodacho 4-chome, Nakadori 2-chome, Nakadori 3-chome, Daitocho, Hamacho, Shioiricho 3-chome |
Số 39 | 4 | Trường Tiểu học Shintsurumi | 37,07% | Thị trấn Egasaki |
Số 40 | hai mươi hai | Trường Tiểu học Sueyoshi | 36,98% | Kamisueyoshi 1-chome, Shimosueyoshi 3-chome, Shimosueyoshi 4-chome, Shimosueyoshi 5-chome, số. Từ 17 đến 21, không. 29 đến 32, Shimosueyoshi 6-chome, số. Từ số 16 đến số 25 (trừ số 16-17 đến số 16-33), Kajiyama 1-chome, số 27 đến 29 |
Số 41 | 39 | Trung tâm cộng đồng Namamugi | 36,76% | Namamugi 1-chome, số 1, không. 3 đến không. 12, Namamugi 3-chome, số 1 đến không. 7, Namamugi 4-chome, số. 1 đến không. 9 |
Số 42 | hai mươi lăm | Trung tâm cộng đồng nhà ở thành phố Kajiyama | 36,42% | Kajiyama 1-chome (trừ số 27 đến số 29), Kajiyama 2-chome (trừ số 3-40 đến số 3-42, số 31), Mitsuike Park, Komaoka 3-chome số. 3 (trừ số 3-37 đến số 3-49), số 4-1 cho số 4-5, Kamisueyoshi 4-chome số 12, không. 13 |
Số 43 | hai mươi bốn | Trường tiểu học Kamisueyoshi | 34,07% | Kamisueyoshi 5-chome, Komaoka 3-chome, 35-39, Komaoka 4-chome, 1-20, Kajiyama 2-chome, 31-1-31-11 |
Số 44 | 26 | Trường tiểu học Komaoka | 33,90% | Komaoka 2-chome, Komaoka 3-chome, 1, 2, 3-37 đến 3-49, 4 (trừ 4-1 đến 4-5), 5 đến 34, Kajiyama 2-chome, 3-40 đến 3-42, 31 (trừ 31-1 đến 31-11) |
Phường/Thành phố | Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu |
---|---|
Phường Tsurumi | 40,78% |
Thành phố Yokohama | 42,83% |
Thắc mắc về trang này
Phòng Tổng hợp Quận Tsurumi Phòng Tổng hợp
điện thoại: 045-510-1653
điện thoại: 045-510-1653
Fax: 045-510-1889
ID trang: 713-586-662