Văn bản chính bắt đầu ở đây.
Hàng Ma
Cập nhật lần cuối: 2 tháng 2 năm 2022
Mẹ
từ khóa | Cánh đồng |
---|---|
Theo thị trấn (nhà riêng/căn hộ) | 10-3 |
Theo thị trấn (dân số di cư) | 2-22 |
Theo thị trấn (dân số người nước ngoài) | 2-8 |
Theo thị trấn (thời gian cư trú) | 2-22 |
Theo thị trấn (số lượng cơ sở công nghiệp) | 5-1 |
Theo thị trấn (giá trị lô hàng sản xuất công nghiệp, v.v.) | 5-2 |
Theo thị trấn (số cơ sở) | 3-1 |
Theo thị trấn (số người có việc làm) | 13-1 |
Theo thị trấn (số lượng nhân viên) | 3-1 |
Theo thị trấn (số lượng cơ sở thương mại) | 6-1 |
Theo thị trấn (dân số và số hộ gia đình) | 2-3 |
Theo thị trấn (số hộ gia đình theo số thành viên) | 2-18 |
Theo thị trấn (loại hộ gia đình) | 2-20 |
Theo thị trấn (số người đi làm/sinh viên) | 2-24 |
Theo thị trấn (dân số theo độ tuổi) | 2-9 |
Theo thị trấn (tình trạng hôn nhân) | 2-16 |
Theo thị trấn (khu vực) | 1-1 |
Theo thị trấn (sở hữu/thuê) | 10-7 |
Theo thị trấn (dân số lao động) | 13-1 |
thuốc | 17-8 |
hoa quả
từ khóa | Cánh đồng |
---|---|
Chưa kết hôn | 2-16 |
Khối lượng hạ cánh | 4-6 |
Cây xanh (không gian xanh/tỷ lệ che phủ xanh) | 15-14 |
Cảng (tàu) | 8-2 |
Cảng (nhập khẩu/xuất khẩu) | 8-1 |
Các vụ án dân sự | 17-1 |
Ủy viên phúc lợi | 14-5 |
Không có gì
mắt
từ khóa | Cánh đồng |
---|---|
Tòa nhà bị phá hủy | 10-19 |
Diện tích (sàn bán hàng) | 6-1 |
Khu vực (công viên) | 15-14 |
Diện tích (khu vực thành phố) | 1-1 |
Diện tích (khu đất nhà) | 10-10 |
Diện tích (tổng diện tích sàn của ngôi nhà) | 10-9 |
Diện tích (theo mục đích sử dụng đất) | 1-4 |
Diện tích (diện tích đất canh tác và diện tích đất trồng trọt) | 4-2 |
cũng vậy
từ khóa | Cánh đồng |
---|---|
Chủ nhà | 10-7 |
Thắc mắc về trang này
Phòng Thống kê và Thông tin, Vụ Tổng hợp, Cục Chính sách và Quản lý
điện thoại: 045-671-4201
điện thoại: 045-671-4201
Fax: 045-663-0130
Địa chỉ email: [email protected]
ID trang: 907-688-281